A brazil válogatott várhatóan a kezdőben kap helyet (először új csapatában) hétfőn a szerződését frissen megtoldó Braniszlav Ivanovics mellett, ráadásul a sérült Alex sem mondott le helyéről a védelem közepén, így Terrynek fokozott versenyre kell felkészülni.
„Luíz érkeztével többet tudok rotálni, és frissen tarthatom védőimet a szezon végéig – mondta a menedzser a hétfő esti londoni derbi előtti sajtótájékoztatón. – Mostantól nem lesz gondom a hátsó alakzat összeállításával, miközben valakit mindig pihentetni tudok."
Ancelotti nem felejtette el azt sem, hogy Torres megvásárlásával a csatársorban is új lehetőségek nyíltak meg előtte, amely egyben azt jelenheti, hogy az évek óta kirobbanhatatlan Didier Drogba is esetenként csak csereként lép pályára.
„Ezentúl választhatok az ellenfél függvényében, hogy két vagy három csatárral állunk ki. Ha utóbbi mellett döntök, Anelka támadó középpályást játszhat, egyébként pedig egy másik erőrébb tolva rohamozhat. De ha kell, Maloudát vagy Lampardot is be tudom vetni elöl."
Liverpool-Wigan 1-1 (Meireles 24., ill. Gohouri 65.)
Birmingham-Stoke 1-0 (Zsigics 90.) Blackburn-Newcastle 0-0
West Brom-West Ham 3-3 (Dorrans 3., Thomas 8., Reid 32. - öngól, ill. Ba 51., 83., C. Cole 58.)
Blackpool-Aston Villa 1-1 (Grandin 14., ill. Agbonlahor 10.)
Manchester United-Manchester City 2-1 (Nani 41., Rooney 78., ill. Silva 65.)
| 1. | Manchester United | 26 | 16 | 9 | 1 | 57:25 | 32 | 57 |
| 2. | Arsenal FC | 26 | 16 | 5 | 5 | 56:27 | 29 | 53 |
| 3. | Manchester City | 27 | 14 | 7 | 6 | 43:24 | 19 | 49 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 26 | 13 | 8 | 5 | 37:28 | 9 | 47 |
| 5. | Chelsea FC | 25 | 13 | 5 | 7 | 46:22 | 24 | 44 |
| 6. | Liverpool FC | 27 | 11 | 6 | 10 | 35:32 | 3 | 39 |
| 7. | Sunderland AFC | 27 | 9 | 10 | 8 | 33:33 | 0 | 37 |
| 8. | Bolton Wanderers | 27 | 9 | 9 | 9 | 38:37 | 1 | 36 |
| 9. | Stoke City | 26 | 10 | 3 | 13 | 31:33 | -2 | 33 |
| 10. | Newcastle United | 26 | 8 | 8 | 10 | 40:38 | 2 | 32 |
| 11. | Blackburn Rovers | 27 | 9 | 5 | 13 | 34:42 | -8 | 32 |
| 12. | Fulham FC | 26 | 6 | 12 | 8 | 28:28 | 0 | 30 |
| 13. | Everton FC | 26 | 6 | 12 | 8 | 33:36 | -3 | 30 |
| 14. | Birmingham City | 25 | 6 | 12 | 7 | 25:33 | -8 | 30 |
| 15. | Aston Villa | 27 | 7 | 9 | 11 | 31:46 | -15 | 30 |
| 16. | Blackpool FC | 26 | 8 | 5 | 13 | 39:50 | -11 | 29 |
| 17. | West Bromwich Albion | 26 | 7 | 6 | 13 | 34:51 | -17 | 27 |
| 18. | Wigan Athletic | 27 | 5 | 12 | 10 | 27:45 | -18 | 27 |
| 19. | West Ham United | 27 | 5 | 10 | 12 | 30:48 | -18 | 25 |
| 20. | Wolverhampton Wanderers | 26 | 7 | 3 | 16 | 26:45 | -19 | 24 |
