Annak ellenére, hogy a párizsi együttes az elmúlt évekhez hasonlóan csak szenved a bajnokságban, már jóval a mérkőzés előtt elkelt a közel 50 ezer belépő – nem számítva a vendégszurkolókat.
A marseille-i drukkerek ugyanis bojkottálták a találkozót. Az ok: a rendőrség kiemelt kockázatúnak minősítette a francia örökrangadót, az OM ultrái pedig nem voltak hajlandóak eleget tenni a fokozott ellenőrzéseknek.
A rendfenntartó erőknek így sem volt nyugodt estéjük, a meccs kezdete előtt nem sokkal mintegy 500 párizsi szurkoló támadt rájuk, és nem egy közülük – pontos adat még nem áll rendelkezésre – a lelátó helyett egy hangulatos zárkában izgulta végig a Clasicót.
Utólag aligha bánják, hogy nem nyertek bebocsáttatást a Parc des Princes-be. Az OM az elmúlt négy idényben nem kapott ki a fővárosban, és a közelmúlt hagyományai előtt tisztelegve negyedóra elteltével vezetést is szerzett Hatem Ben Arfa révén. A PSG elképzelés nélküli játéka nem vetítette előre, hogy beleszólhatna a történések alakulásába.
Nem is szólt bele; a lényegi kérdések Lucho González szemfüles góljával dőltek el végérvényesen, a kiütést Benoit Cheyrou tette teljessé, aki ellenmondást nem tűrően vágta a labdát a bal felső sarokba.
A Marseille győzelmével csupán három pontra van leszakadva az éllovas Bordeaux-tól, míg a szebb napokat is látott PSG a senkiföldjén, a középmezőny kellős közepén tanyázik.
| 1. | Bordeaux | 24 | 16 | 3 | 5 | 41 | 19 | 22 | 51 |
| 2. | Montpellier | 26 | 16 | 3 | 7 | 36 | 27 | 9 | 51 |
| 3. | Lyon | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 | 28 | 17 | 49 |
| 4. | Marseille | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 27 | 19 | 48 |
| 5. | Lille | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 27 | 22 | 47 |
| 6. | Auxerre | 25 | 13 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 45 |
| 7. | Monaco | 26 | 13 | 3 | 10 | 32 | 32 | 0 | 42 |
| 8. | Valenciennes | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 36 | 3 | 41 |
| 9. | Lorient | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 28 | 10 | 39 |
| 10. | Rennes | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 27 | 8 | 37 |
| 11. | Toulouse | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 20 | 7 | 37 |
| 12. | Paris Saint-Germain | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 30 | 4 | 33 |
| 13. | Lens | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 31 | −6 | 33 |
| 14. | Nancy | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 37 | −8 | 32 |
| 15. | Sochaux | 25 | 9 | 5 | 11 | 21 | 31 | −10 | 32 |
| 16. | Saint-Étienne | 26 | 7 | 5 | 14 | 18 | 32 | −14 | 26 |
| 17. | Nice | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 | 42 | −17 | 26 |
| 18. | Le Mans | 25 | 5 | 5 | 15 | 23 | 39 | −16 | 20 |
| 19. | Boulogne | 26 | 3 | 7 | 16 | 17 | 46 | −29 | 16 |
| 20. | Grenoble | 26 | 3 | 4 | 19 | 19 | 44 | −25 | 13 |
