A portugál azt emelte ki meccs után adott nyilatkozatában, hogy ilyen nagy hajszát még egy bajnokságban sem kellett megtennie soros csapatával az aranyért:
"Őszintén megmondom, ez volt a legnehezebb bajnoki cím, amit életemben elértem. Olaszországban is nehéz volt az egyiket megszerezni, de nem ennyire, itt az utolsó pillanatig küzdenünk kellett, nem kaptunk ajándékpontokat, mindenki meg akart verni minket. Csak meg kell nézni, hogy a Bilbao hogy hajtott ellenünk, milyen elszántsággal játszott. "
Mourinho a legfőbb riválisra is kitért, dicsérte is, meg nem is:
"A Barca is minden meccsen a győzelemre ment, még akkor is, ha volt egy-egy véleményes büntetőjük. A Barca neves klub komoly tradíciókkal, úgyhogy el kell ismerniük azt is, hogy rászolgáltunk erre a trófeára."
A Special One kétszer lett bajnok a Portóval, kétszer Angliában a Chelsea-vel, és kétszer az Interrel, most már csak az a kérdés, hogy a Reallal is célba veszi a duplát (és a BL-győzelmet jövőre).
Négy különböző bajnoki címet csak az osztrák Ernst Happel és az olasz Giovanni Trapattoni nyert korábban. Ha csak a trófeák választékát nézzük, akkor talán a portugál tett le a legtöbbet az asztalra, de Trapattoni hét olasz bajnoki címe például nem valószínű, hogy meglesz neki.
Happel az osztrák (3), a holland (2), a belga (3), és a német (2) bajnokságban diadalmaskodott, míg Trapattoni az olasz (7), a német (1), a portugál (1), és az osztrák (1) ligában jutott a csúcsra.
VIDEÓN AZ ÜNNEPLÉS:
| A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REAL MADRID |
36 | 30 | 4 | 2 | 115 | 30 | 85 | 94 |
| 2. | FC Barcelona | 36 | 27 | 6 | 3 | 108 | 27 | 81 | 87 |
| 3. | Valencia CF | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | 43 | 15 | 58 |
| 4. | Málaga CF | 36 | 16 | 7 | 13 | 52 | 51 | 1 | 55 |
| 5. | Levante UD | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 49 | 2 | 52 |
| 6. | Atlético Madrid | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 | 45 | 5 | 50 |
| 7. | RCD Mallorca | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 42 | -2 | 49 |
| 8. | Athletic Bilbao | 36 | 12 | 12 | 12 | 49 | 49 | 0 | 48 |
| 9. | Osasuna | 36 | 11 | 15 | 10 | 39 | 59 | -20 | 48 |
| 10. | Sevilla FC | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 44 | -2 | 46 |
| 11. | Real Betis | 36 | 13 | 7 | 16 | 44 | 52 | -8 | 46 |
| 12. | Getafe CF | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 49 | -9 | 46 |
| 13. | RCD Espanyol | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 51 | -6 | 45 |
| 14. | Real Sociedad | 36 | 11 | 11 | 14 | 45 | 51 | -6 | 44 |
| 15. | Granada CF | 36 | 12 | 6 | 18 | 34 | 53 | -19 | 42 |
| 16. | Villarreal CF | 36 | 9 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 41 |
| 17. | Rayo Vallecano | 36 | 12 | 4 | 20 | 50 | 68 | -18 | 40 |
| 18. | Real Zaragoza | 36 | 10 | 7 | 19 | 32 | 60 | -28 | 37 |
| 19. | Sporting Gijón | 36 | 9 | 7 | 20 | 40 | 67 | -27 | 34 |
| 20. | Racing Santander | 36 | 4 | 15 | 17 | 25 | 57 | -32 | 27 |
A Real Madrid harminckettedik bajnoki címét nyerte meg azzal, hogy 3-0-ra győzött Bilbaóban a Primera División 20. fordulójában elhalasztott mérkőzésén. Ronaldo büntetőt hibázott, de gólt szerzett, akárcsak Higuaín és Özil....
Tovább a teljes cikkhez »
