A Schalke 04 elleni szombati hazai vereség az utolsó csepp volt a pohárban. A szurkolók már akkor döntöttek, nem kérnek többet Klinsmannból. Ezt a mérkőzésen transzparensekkel, a lefújás után fülsiketítő füttykoncerttel juttatták ország-világ tudtára.
Vasárnap összeült a válságstáb a Bayernnél, Karl-Heinz Rumenigge elnök, Uli Hoeness menedzser és Karl Hopfner ügyvezető késő estig tárgyalt az edző sorsáról. Elfogyott a türelem, hétfőn raportra hívta a vezetőség a 44 éves mestert. Közölték vele, fel is út, le is út, délután négykor már nem ő vezényli a bőrnadrágosok tréningjét. Klinsmann segítőinek már vasárnap utalt arra, másnap elérkezhet a búcsú pillanata. A német válogatott korábbi edzője tíz hónap után távozik, 2010 nyaráig szólt volna szerződése.
Az elöljárók vésztervet is kidolgoztak. Bár a közönségkedvenc Mehmet Scholl neve is felmerült, végül a tekintélyes német szakember Jupp Heynckes és az amatőrök edzője, Hermann Gerland irányíthatja a hátralévő öt mérkőzésen a gárdát.
Heynckes 1989-ben és 1990-ben bajnoki címig vezette a klubot, nyolc évvel később a Real Madriddal Európa trónjára is felülhetett.
A tavaszi idényben több rendkívül kínos vereséget szenvedett el a Bayern. A Köln ellen hazai pályán kaptak ki, a bajnokaspiráns Wolfsburg 5-1-gyel leckéztette meg őket, a BL-ben a Barcelona egy félidő alatt négyet vágott nekik a negyeddöntőben. A Schalke ellen tanácstalannak tűnt a csapat és az edző is, Halil Altintop 21. percben lőtt góljával nyertek a királykékek az Allianz Arenában. Ezzel együtt még van esélyük a címvédésre, három pont a hátrányuk a listavezető Wolfsburggal szemben.
| 1. | VfL Wolfsburg | 29 | 17 | 6 | 6 | 62 | 36 | 26 | 57 |
| 2. | Hertha BSC | 29 | 17 | 4 | 8 | 43 | 35 | 8 | 55 |
| 3. | FC Bayern München | 29 | 16 | 6 | 7 | 59 | 37 | 22 | 54 |
| 4. | VfB Stuttgart | 29 | 16 | 6 | 7 | 52 | 37 | 15 | 54 |
| 5. | Hamburger SV | 29 | 17 | 3 | 9 | 42 | 40 | 2 | 54 |
| 6. | FC Schalke 04 | 29 | 14 | 7 | 8 | 42 | 26 | 16 | 49 |
| 7. | Borussia Dortmund | 29 | 12 | 13 | 4 | 47 | 33 | 14 | 49 |
| 8. | TSG Hoffenheim | 29 | 12 | 9 | 8 | 54 | 41 | 13 | 45 |
| 9. | Bayer Leverkusen | 29 | 12 | 6 | 11 | 50 | 37 | 13 | 42 |
| 10. | SV Werder Bremen | 29 | 10 | 9 | 10 | 55 | 41 | 14 | 39 |
| 11. | Eintracht Frankfurt | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 46 | -11 | 32 |
| 12. | 1. FC Köln | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | 45 | -14 | 32 |
| 13. | Hannover 96 | 29 | 8 | 8 | 13 | 41 | 59 | -18 | 32 |
| 14. | VFL Bochum | 29 | 6 | 10 | 13 | 35 | 47 | -12 | 28 |
| 15. | Energie Cottbus | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 | 51 | -25 | 26 |
| 16. | Arminia Bielefeld | 29 | 4 | 13 | 12 | 23 | 42 | -19 | 25 |
| 17. | Borussia Mönchengladbach | 29 | 6 | 6 | 17 | 35 | 54 | -19 | 24 |
| 18. | Karlsruher SC | 29 | 6 | 4 | 19 | 21 | 46 | -25 | 22 |
