Alaposan felbosszanthatta a Lokit, hogy a legutóbbi fordulóban csak 2-2-re volt képes Pakson. Igaz, több mint egy órán át emberhátrányban játszott a címvédő Yannick kiállítása miatt, de ettől még két pontot veszített.
Ezúttal a Kecskemét volt az ellenfél, Urbányi István együttese pedig szélsőséges teljesítménnyel könnyítette, majd nehezítette meg ellenfele dolgát. A DVSC ugyanis már 3-0-ra is vezetett, majd a szünetben csereként beküldött Foxi kétszer is betalált, egy találatnyira csökkentette a különbséget.
Hamarosan azonban jött az újabb fordulat, a kecskeméti Tököli Attilát kiállították, majd edzőjét, Urbányi István küldték el a kispadtól. Ez már sok(k) volt a vendégeknek, a végén Czvitkovics, Kabát, végül Kiss kiállítását követően Dombi is eredményes volt.
Siófokon szintén egy csereember vált főszereplővé, az újpestieket Tajthy Tamás bombagólja mentette meg a vereségtől.
| 1. DVSC-TEVA | 3 | 2 | 1 | – | 10–4 | 6 | 7 |
| 2. Videoton FC | 3 | 2 | 1 | – | 7–1 | 6 | 7 |
| 3. Kaposvári Rákóczi | 3 | 2 | – | 1 | 6–4 | 2 | 6 |
| 4. FTC | 2 | 2 | – | – | 4–2 | 2 | 6 |
| 5. MTK | 3 | 2 | – | 1 | 6–6 | 0 | 6 |
| 6. Vasas | 3 | 2 | – | 1 | 5–6 | –1 | 6 |
| 7. Újpest FC | 3 | 1 | 2 | – | 2–1 | 1 | 5 |
| 8. Szolnoki MÁV FC | 2 | 1 | 1 | – | 3–1 | 2 | 4 |
| 9. Győri ETO FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
| 10. Siófok | 3 | – | 2 | 1 | 2–3 | –1 | 2 |
| 11. Haladás | 2 | – | 1 | 1 | 0–1 | –1 | 1 |
| 12. ZTE FC | 2 | – | 1 | 1 | 3–5 | –2 | 1 |
| 13. Pápa | 2 | – | 1 | 1 | 0–2 | –2 | 1 |
| 14. Paksi FC | 3 | – | 1 | 2 | 4–7 | –3 | 1 |
| 15. Budapest Honvéd | 2 | – | – | 2 | 3–5 | –2 | 0 |
| 16. Kecskeméti TE | 3 | – | – | 3 | 5–12 | –7 | 0 |
A Vasas után újabb fővárosi csapat, ezúttal az MTK bánta a legutóbbi szezonban ezüstérmes Videoton formajavulását. A fehérváriak 3-0-ra győztek a helyzetek sokaságát elhibázó kék-fehérek vendégeként, vagyis Mezey György...
Tovább a teljes cikkhez »