| BUNDESLIGA, 22. FORDULÓ: |
| Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt 3-0 (Reus 8., 9., 65.) |
| A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 22 | 18 | 3 | 1 | 57:7 | 50 | 57 |
| 2. | Borussia Dortmund | 22 | 12 | 6 | 4 | 50:26 | 24 | 42 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 22 | 12 | 5 | 5 | 43:30 | 13 | 41 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 4 | 7 | 38:34 | 4 | 37 |
| 5. | SC Freiburg | 22 | 9 | 7 | 6 | 29:22 | 7 | 34 |
| 6. | Hamburger SV | 22 | 10 | 4 | 8 | 27:27 | 0 | 34 |
| 7. | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30:27 | 3 | 32 |
| 8. | FC Schalke 04 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35:37 | -2 | 30 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 22 | 7 | 9 | 6 | 31:33 | -2 | 30 |
| 10. | Hannover 96 | 21 | 9 | 2 | 10 | 39:39 | 0 | 29 |
| 11. | Werder Bremen | 22 | 8 | 4 | 10 | 38:41 | -3 | 28 |
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 7 | 6 | 9 | 27:29 | -2 | 27 |
| 13. | VfL Wolfsburg | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:32 | -10 | 26 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 21 | 6 | 7 | 8 | 20:27 | -7 | 25 |
| 15. | VfB Stuttgart | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:39 | -16 | 25 |
| 16. | 1899 Hoffenheim | 21 | 4 | 4 | 13 | 26:45 | -19 | 16 |
| 17. | FC Augsburg | 22 | 2 | 9 | 11 | 18:35 | -17 | 15 |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 2 | 6 | 14 | 13:36 | -23 | 12 |
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Vargát bő félóra után kiállították
Varga József nem töltött sok időt a pályán Düsseldorfban: A Greuther Fürth szűrője a 12. percben megkapta az első, a 36.-ban pedig a második sárga lapját taktikai szabálytalanságért - mehetett zuhanyozni. Az újonc ennek...
Tovább a teljes cikkhez »
Varga József nem töltött sok időt a pályán Düsseldorfban: A Greuther Fürth szűrője a 12. percben megkapta az első, a 36.-ban pedig a második sárga lapját taktikai szabálytalanságért - mehetett zuhanyozni. Az újonc ennek...
Tovább a teljes cikkhez »