Ryan Giggs a birminghami mérkőzés 72. percében jött le a pályáról, de nem önszántából. Az örökifjú klasszis egy Steve Sidwellel való összecsapás után a jobb karját fájlalta, nem véletlenül: a mérkőzést követő röntgenfelvételek tanúsága szerint a szélső jobb karja eltört.
A Manchester United hivatalos honlapja erősítette meg a híreket, a klub sajnálattal közölte a rossz hírt a szurkolókkal. A 36 esztendős Giggs egy hónapig biztosan maródi lesz, ez pedig azt jelenti, hogy a február 28-i, Aston Villa elleni Ligakupa-finálét, valamint a Milan elleni, február 16-i BL-meccset is ki kell hagynia.
Ferguson mester abban bízik, hogy a március 10-i, hazai visszavágóra felépül egyik nagy kedvence. A pechsorozat tehát folytatódott, hiszen a Villa ellen kiállított Nani hárommecsses eltiltást kapott.
| 1. | Chelsea | 26 | 18 | 4 | 4 | 61 | 22 | 39 | 58 |
| 2. | Manchester United | 26 | 18 | 3 | 5 | 62 | 21 | 41 | 57 |
| 3. | Arsenal | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | 30 | 31 | 52 |
| 4. | Liverpool | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 27 | 16 | 44 |
| 5. | Manchester City | 24 | 12 | 8 | 4 | 47 | 32 | 15 | 44 |
| 6. | Tottenham Hotspur | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 26 | 19 | 43 |
| 7. | Aston Villa | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 19 | 13 | 42 |
| 8. | Birmingham City | 25 | 10 | 7 | 8 | 24 | 26 | −2 | 37 |
| 9. | Everton | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 36 | −1 | 35 |
| 10. | Fulham | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 28 | 2 | 34 |
| 11. | Blackburn Rovers | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 43 | −17 | 31 |
| 12. | Stoke City | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 | 27 | −4 | 30 |
| 13. | Sunderland | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | 42 | −10 | 26 |
| 14. | West Ham United | 25 | 5 | 9 | 11 | 32 | 40 | −8 | 24 |
| 15. | Wolverhampton Wanderers | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 42 | −21 | 24 |
| 16. | Wigan Athletic | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 49 | −23 | 24 |
| 17. | Hull City | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 51 | −26 | 24 |
| 18. | Burnley | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 50 | −25 | 23 |
| 19. | Bolton Wanderers | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 | 46 | −17 | 22 |
| 20. | Portsmouth | 25 | 4 | 4 | 17 | 20 | 42 | −22 | 16 |
