| El, G-csoport, 6. forduló: |
|
Alkmaar-Metaliszt Harkiv 1-1 (Maher 38., ill. Devics 37.) Austria Wien-Malmö 2-0 (Liendl 62., Barazite 80.) |
| A G-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Metaliszt Harkiv | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 14 |
| 2. AZ Alkmaar | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | +3 | 8 |
| 3. Austria Wien | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | −1 | 8 |
| 4. Malmö | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | −11 | 1 |
| El, H-csoport, 6. forduló: |
|
FC Brugge-Braga 1-1 (Vleminckx 50., ill. Ewerthon 65. - kiállítva: Elderson 16. - Braga) Birmingham City-Maribor 1-0 (Rooney 24.) |
| A H-CSOPORT végeredménye: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 |
| 2. Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 3. Birmingham City | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 4. Maribor | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | −9 | 1 |
| El, I-csoport, 6. forduló: |
|
Atlético Madrid-Rennes 3-1 (Falcao 38. - 11-esből, Dominguez 42., Turan 79., ill. Mandjeck 86.) Udinese-Celtic 1-1 (Di Natale 45., ill. Hooper 29.) |
| Az I-csoport végeredménye: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 2. Udinese | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | −1 | 9 |
| 3. Celtic | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 |
| 4. Rennes | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 |
