A bajnoki cím szempontjából nagyon fontos állomáshoz érkezett a Manchester United együttese, amely a Wigan otthonába látogatott. A vörös ördögök számára ugyanis a hátralévő három meccsen négy pont megszerzése a címvédést jelentené. Ebből hármat a kék-fehérek elleni elmaradt meccs pótlásával mindenképpen illett volna begyűjtenie Sir Alex Ferguson tanítványainak, még akkor is, ha idegenben léptek pályára.
A papírformára már a második percben rácáfolt Antonio Valancia, ugyanis a hazaiak játékosa ordító helyzetet puskázott el. Na, ennek hatására beindult a manchesteri gépezet, a United ezután Wayne Rooney és Michael Carrick révén óriási lehetőségeket hagyott ki. Ekkor azt gondolhattuk volna, hogy a vendégek bedarálják a kiscsapatot, de a 28. percben Hugo Rodalegga leforrázta őket, amikor kihasználta Nemanja Vidics ügyetlenkedését.
Ez volt az a pillanat, amikor nagyon nagy bajba került az MU, és ez meg is látszott a játékán, hiszen nem találta az ellenszerét a pirosmezes együttes a meglepően bátor hazai alakulatnak.
A fordulás után aztán a látogatók egyik leghasznosabban játszó támadója, Carlos Tévez egyenlített egy nem mindennapi góllal. A csatár egy laposan középre lőtt labdát helyezett a bal alsóba - sarokkal.
A folytatásban aztán a hajráig hiába irányított Ferguson mester csapata, a három pontot érő találat csak a 86. percben született meg, amikor Michael Carrick kilőtte a jobb felső sarkot. A Unitednek így a hátralevő két meccsén egy pontot kell szereznie, ahhoz, hogy megvédje bajnoki címét.
TEVEZ CSODAGÓLJA A WIGAN ELLEN
| 1. | Manchester United | 36 | 27 | 5 | 4 | 67 | 24 | 43 | 86 |
| 2. | Liverpool | 36 | 23 | 11 | 2 | 72 | 26 | 46 | 80 |
| 3. | Chelsea | 36 | 23 | 8 | 5 | 63 | 22 | 41 | 77 |
| 4. | Arsenal | 36 | 19 | 11 | 6 | 64 | 36 | 28 | 68 |
| 5. | Aston Villa | 36 | 16 | 10 | 10 | 52 | 47 | 5 | 58 |
| 6. | Everton | 36 | 15 | 12 | 9 | 50 | 36 | 14 | 57 |
| 7. | Fulham | 36 | 13 | 11 | 12 | 38 | 32 | 6 | 50 |
| 8. | Tottenham Hotspur | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 41 | 1 | 48 |
| 9. | West Ham United | 36 | 13 | 9 | 14 | 39 | 41 | -2 | 48 |
| 10. | Manchester City | 36 | 14 | 5 | 17 | 56 | 48 | 8 | 47 |
| 11. | Wigan Athletic | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 43 | -10 | 42 |
| 12. | Stoke City | 36 | 11 | 9 | 16 | 35 | 51 | -16 | 42 |
| 13. | Bolton Wanderers | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 | 51 | -11 | 40 |
| 14. | Blackburn Rovers | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 58 | -18 | 40 |
| 15. | Portsmouth | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 55 | -20 | 38 |
| 16. | Sunderland | 36 | 9 | 9 | 18 | 31 | 48 | -17 | 36 |
| 17. | Newcastle United | 36 | 7 | 13 | 16 | 40 | 57 | -17 | 34 |
| 18. | Hull City | 36 | 8 | 10 | 18 | 38 | 62 | -24 | 34 |
| 19. | Middlesbrough | 36 | 7 | 10 | 19 | 26 | 54 | -28 | 31 |
| 20. | West Bromwich Albion | 36 | 8 | 7 | 21 | 36 | 65 | -29 | 31 |
