Nem hozott futballünnepet és közönségszórakoztató játékot a Bayern-Schalke, de a bőrnadrágosok szurkolói ehhez lassan, de biztosan hozzá is szokhattak.
Az első félidő utolsó negyedórájának kezdetén Van Buyten szerzett lesipuskás gólt Badstuber szabadrúgása után, ám még a szünet előtt egyenlíteni tudott a Schalke ugyancsak pontrúgást követően. Joel Matip élete első Bundesliga-mérkőzésén a hálóba fejelte Schmitz jobb oldali szabadrúgását.
Elkeseredetten küzdött a Bayern a második félidőben, Toni helyett Robben később Klose helyett Gómez érkezett, Hamit Altintop is beállt, mindhiába. Füttykoncert kísérte Bayernt az öltözőbe, Louis van Gaal együttese a következő fordulóban a listavezető Bayer Leverkusent fogadja.
BUNDESLIGA, 12. FORDULÓ
Bayern München–Schalke 1-1 (1-1)
Gólszerző: Van Buyten (31.), ill. Matip (43.)
Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 4-0
Szombat
Hoffenheim–Wolfsburg 1-2 (Ibisevic 23., ill. Misimovic 52., Grafite 57.)
Bochum–Freiburg 1-2 (Klimowich 68., ill. Butscher 23., Reisinger 90.)
Mönchengladbach–Stuttgart 0-0
Mainz–Nürnberg, 1-0 (Soto 38.)
Vasárnap
Hannover–Hamburg, 15:30
Hertha BSC–1. FC Köln, 17:30
Werder Bremen–Borussia Dortmund, 17:30
| 1. | Bayer Leverkusen | 12 | 7 | 5 | 0 | 25 | 8 | +17 | 26 |
| 2. | Werder Bremen | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 9 | +13 | 22 |
| 3. | Hamburg | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 14 | +11 | 22 |
| 4. | Schalke 04 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 |
| 5. | Wolfsburg | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 20 | +3 | 21 |
| 6. | Mainz | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | 21 |
| 7. | Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | +9 | 20 |
| 8. | Bayern Munich | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 |
| 9. | Borussia Dortmund | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 14 | −2 | 16 |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 | −5 | 16 |
| 11. | Hannover 96 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 15 |
| 12. | Freiburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 24 | −8 | 13 |
| 13. | Mönchengladbach | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | −7 | 12 |
| 14. | Stuttgart | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | −5 | 10 |
| 15. | Köln | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | −5 | 9 |
| 16. | Nuremberg | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | −9 | 9 |
| 17 | Bochum | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | −13 | 8 |
| 18. | Hertha BSC | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 25 | −18 | 4 |
