Emlékezzünk meg arról is, hogy öt csapat csupán egy vereséggel zárt, köztük a macedón Vardar az utolsó előtti fordulóban kapott ki először (1-0-ra a Skendijától). Az ötösfogat: Porto (Gil Vicente, 1-3), Dinamo Zagreb (NK Zadar 1-2), Vardar Szkopje, Sahtar Donyeck (Metaliszt Harkiv, 1-2), Dinamo Kijev (Sahtar Donyeck, 0-2). A második vonalas csapatok között a skót Ross County és a szlovén Aluminij volt képes ugyanerre (összesen egy fiaskó).
Ha nem csak a ligákat vesszük nagyító alá, abban az esetben senki sem maradt makulátlan, a DVSC-nél egy, a Juventus esetében kettő vereségre bukkanunk. A magyar bajnok március végén a Ligakupában lett a Kecskemét áldozata (0-4), míg a Scudetto új birtokosa a Coppa Italia elődöntőjében, a rendes játékidőben maradt alul a Milannal szemben (a hosszabbítás után továbbjutott), majd a fináléban a Napolitól kapott ki két góllal.
| AZ NB I ÁLLÁSA: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debreceni VSC | 30 | 22 | 8 | 0 | 64-18 | +46 | 74 | |
| 2. | Videoton FC | 29 | 20 | 3 | 6 | 56-19 | +37 | 63 | |
| 3. | Győri ETO FC | 29 | 19 | 3 | 7 | 54-31 | +23 | 60 | |
| 4. | Budapest Honvéd | 30 | 13 | 7 | 10 | 48-40 | +8 | 46 | |
| 5. | Kecskeméti TE | 30 | 13 | 6 | 11 | 48-38 | +10 | 45 | |
| 6. | Paksi FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 47-51 | -4 | 45 | |
| 7. | Diósgyőri VTK | 30 | 13 | 4 | 13 | 42-43 | -1 | 43 | |
| 8. | Szombathelyi Haladás | 30 | 9 | 11 | 10 | 39-37 | +2 | 38 | |
| 9. | BFC Siófok | 30 | 9 | 9 | 12 | 30-41 | -11 | 36 | |
| 10. | Ferencvárosi TC | 30 | 9 | 7 | 14 | 31-36 | -5 | 34 | |
| 11. | Pécsi MFC | 30 | 8 | 10 | 12 | 36-50 | -14 | 34 | |
| 12. | Kaposvári RFC | 29 | 6 | 14 | 9 | 32-41 | -9 | 32 | |
| 13. | Újpest FC | 29 | 8 | 8 | 13 | 34-44 | -10 | 32 | |
| 14. | Lombard Pápa TFC | 29 | 8 | 6 | 15 | 26-38 | -12 | 30 | |
| 15. | Budapesti Vasas | 30 | 5 | 9 | 16 | 29-51 | -22 | 24 | |
| 16. | Zalaegerszegi TE | 29 | 1 | 10 | 18 | 24-62 | -38 | 13 | |
A bajnokság a Pápa-Győr, Újpest-Videoton, Kaposvár-ZTE mérkőzésekkel zárul a vasárnapi játéknapon.
VERETLENÜL GYŐZTES A LOKI, VIDEÓN A KUPAÁTADÁS!


DD
