Mindez abban az esetben fordulhatna elő, ha a hétvégi, 38. forduló zárása után sem lehetne eldönteni, kié a harmadik pozíció (ez az utolsó, még közvetlen BL-be jutást érő hely a PL-ben).
Alakulhatnak úgy az eredmények ugyanis, hogy a két csapat között nem csak pontegyenlőség alakul ki, hanem a gólkülönbség, a lőtt gólok, és a kapott gólok száma is ugyanaz lesz. Ehhez a Chelsea-nek döntetlent kell játszania, az Arsenalnak pedig egy góllal nyernie, méghozzá úgy, hogy pontosan kettő góllal többet lő az utolsó fordulóban, mint a nyugat-londoniak. Például: Chelsea-Everton 0-0, Newcastle-Arsenal 1-2, VAGY Chelsea-Everton 1-1, Newcastle-Arsenal 2-3.
Ha azonban nem nyer az Arsenal, még a selejtezős indulást is elbukhatja, amennyiben a Spurs ezzel egyidejűleg legyőzi otthon a Sunderlandet. E verzió szerint a CFC lenne a harmadik, és a Tottenham a negyedik.
| BL-HARC A PL-BEN, A LEHETSÉGES KIMENETELEK CSAPATONKÉNT |
|||
|---|---|---|---|
| BL-FŐTÁBLA | BL-SELEJTEZŐ | EL | |
| CHE | √ | √ | - |
| ARS | √ | √ | √ |
| TOT | - | √ | √ |
| A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 37 | 28 | 4 | 5 | 81-38 | 88 |
| 2. | Manchester City | 37 | 23 | 9 | 5 | 64-31 | 78 |
| 3. | Chelsea | 37 | 21 | 9 | 7 | 73-38 | 72 |
| 4. | Arsenal | 37 | 20 | 10 | 7 | 71-37 | 70 |
| 5. | Tottenham Hotspur | 37 | 20 | 9 | 8 | 65-46 | 69 |
| 6. | Everton | 37 | 16 | 15 | 6 | 54-38 | 63 |
| 7. | Liverpool FC | 37 | 15 | 13 | 9 | 70-43 | 58 |
| 8. | West Bromwich Albion | 37 | 14 | 6 | 17 | 48-52 | 48 |
| 9. | Swansea City | 37 | 11 | 13 | 13 | 47-48 | 46 |
| 10. | West Ham United | 37 | 11 | 10 | 16 | 41-51 | 43 |
| 11. | Stoke City | 37 | 9 | 14 | 14 | 33-44 | 41 |
| 12. | Norwich City | 37 | 9 | 14 | 14 | 38-56 | 41 |
| 13. | Newcastle United | 37 | 11 | 8 | 18 | 45-67 | 41 |
| 14. | Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 48-59 | 40 |
| 15. | Fulham | 37 | 10 | 10 | 17 | 47-60 | 40 |
| 16. | Aston Villa | 37 | 10 | 10 | 17 | 45-67 | 40 |
| 17. | Sunderland | 37 | 9 | 12 | 16 | 41-53 | 39 |
| 18. | Wigan Athletic | 37 | 9 | 8 | 20 | 41-71 | 35 |
| 19. | Reading | 37 | 6 | 10 | 21 | 41-69 | 28 |
| 20. | Queens Park Rangers | 37 | 4 | 13 | 20 | 30-59 | 25 |
