Louis van Gaal csapata a 2008-2009-es bajnokságban hatalmas pofonba szaladt bele Wolfsburgban, azt is el kellett viselnie, hogy Grafite sarokkal talált a kapuba. Azóta fente a fogát a Bayern az ellenfél skalpjára, amelyet most meg is szerzett.
Igaz, most már ismét a korábbi években megszokott különbség mutatkozik a két csapat között: München büszkesége a „szokásoknak” megfelelően az aranyéremért, míg a Wolfsburg a becsületéért küzd. A címvédő már nem is emlékeztet bajnokcsapatra, ez most is megmutatkozott. A lelkes közönség sem segített a „hézag” eltüntetésében, a találkozó szűk egy óra alatt eldőlt.
A vendégek már a 2. percben örülhettek, Arjen Robben szép lövéssel juttatta vezetéshez csapatát. A 26. percben aztán jött a belga „veszedelem”, a rendkívül gólerős védő, vagyis Daniel van Buyten hat méterről bólintott a hálóba Ivica Olic centerezése után. Az 57. percben aztán a „porcelántestű” Frank Ribéry labdája az olasz világbajnok Andrea Barzagliról került a gólvonal mögé. 0-3, minden eldőlt.
A 66. percben Grafite tovább szomorította a szurkolókat, lévén 11-est hibázott. A brazil gólvágó a lefújás előtt még szépített, de ez sem vidíthatta fel a VfL híveit. Komoly a válság Wolfsburgban, senki sem tudja, hová vezet a mélyrepülés…
A Bayer Leverkusen szurkolói szintén győzelmet vártak kedvenceiktől Bochumban, de csalatkozniuk kellett. Pedig Eden Dediyok találatával vezetett Jupp Heynckes együttese, de ez kevés volt a három ponthoz. Zlatko Dedic ugyanis a második félidő derekán egalizált, szívességet tett ezzel a Bayern Münchennek.
| 1. Bayer Leverkusen | 21 | 12 | 9 | – | 46–17 | +29 | 45 |
| 2. Bayern München | 21 | 13 | 6 | 2 | 45–18 | +27 | 45 |
| 3. Schalke | 21 | 12 | 6 | 3 | 31–15 | +16 | 42 |
| 4. Hamburg | 21 | 9 | 9 | 3 | 40–24 | +16 | 36 |
| 5. Borussia Dortmund | 20 | 10 | 6 | 4 | 28–23 | +5 | 36 |
| 6. Werder Bremen | 21 | 8 | 7 | 6 | 39–25 | +14 | 31 |
| 7. Hoffenheim | 21 | 8 | 4 | 9 | 29–25 | +4 | 28 |
| 8. VfB Stuttgart | 21 | 7 | 7 | 7 | 26–26 | 0 | 28 |
| 9. Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 7 | 6 | 25–27 | –2 | 28 |
| 10. Mainz | 20 | 7 | 6 | 7 | 24–29 | –5 | 27 |
| 11. 1. FC Köln | 21 | 6 | 7 | 8 | 20–24 | –4 | 25 |
| 12. Wolfsburg | 21 | 6 | 7 | 8 | 37–42 | –5 | 25 |
| 13. Mönchengladbach | 20 | 7 | 4 | 9 | 29–34 | –5 | 25 |
| 14. Bochum | 21 | 5 | 7 | 9 | 23–37 | –14 | 22 |
| 15. Freiburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 20–39 | –19 | 19 |
| 16. Hannover | 21 | 4 | 5 | 12 | 23–36 | –13 | 17 |
| 17. Nürnberg | 21 | 4 | 4 | 13 | 17–37 | –20 | 16 |
| 18. Hertha | 21 | 2 | 5 | 14 | 17–41 | –24 | 11 |
