„Zsirkov fantasztikus mozdulatával képesek voltunk megnyerni a mérkőzést – dicsérte az oroszt a menedzser a Chelsea honlapjának. – Azt mondtam, hogy a Szpartak Moszkva elleni gólja sokat javított az önbizalmán és folyamatosan játszva egyre jobban belelendül."
A Blackburn jól futballozott az első félidőben, nyomás alá helyezett minket, nem volt szabad terület a pálya közepén, így nem tudtuk felvenni saját ritmusunkat. A második 45 perc jobban sikerült, kockáztattunk a behúzódással és a kontrákkal, mert az ellenfél könnyedén betalálhatott volna, de szerencsére ez nekünk sikerült."
„Tudtuk, hogy nehéz nyerni a Blackburn otthonában, itt mindig keményen játszanak és hosszú labdákkal operálnak. Ezért különösen fontos a begyűjtött három pont, ráadásul megtartottuk előnyünket a bajnokság élén" – zárta mondandóját a Kékek mestere.
„Olyan jól játszottunk, ahogy tudtunk, helyzeteket alakítottunk ki, amelyeket be kellett volna rúgnunk – értékelt a Blackburn trénere, Sam Allardyce. – Mindenesetre örülök, hogy egy ilyen topcsapat ellen biztató teljesítményt mutattunk, de megbosszulja magát a sok kihagyott lehetőség, és egy olyan csapat, mint a Chelsea, azonnal előnyt kovácsol ebből."
A hat meccs óta veretlen fővárosiak győzelmükkel nyugodtan készülhetnek a szerdai Szpartak Moszkva elleni hazai Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésre, amelyet ha megnyernek, gyakorlatilag bebiztosították helyüket a legjobb 16 között.
VIDEÓ! Mindhárom nagyágyú megizzadt a szombati Premier League-szuperdélután első felvonásán, hiszen a Chelsea (2-1) és az Arsenal (1-0) a hajrában szerzett góllal győzött, a Manchester City (1-2) viszont alulmaradt a...
Tovább a teljes cikkhez »
| 1 | Chelsea FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-3 | 24 | 25 |
| 2 | Arsenal FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 22-10 | 12 | 20 |
| 3 | Manchester United | 10 | 5 | 5 | 0 | 22-12 | 10 | 20 |
| 4 | Manchester City | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-10 | 3 | 17 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-10 | 1 | 15 |
| 6 | West Bromwich | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-15 | -2 | 15 |
| 7 | Everton FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-8 | 2 | 13 |
| 8 | Fulham FC | 10 | 2 | 6 | 2 | 12-11 | 1 | 12 |
| 9 | Sunderland | 9 | 2 | 6 | 1 | 8-7 | 1 | 12 |
| 10 | Bolton Wanderers | 9 | 2 | 6 | 1 | 13-13 | 0 | 12 |
| 11 | Newcastle United | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-13 | 1 | 11 |
| 12 | Aston Villa | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-13 | -4 | 11 |
| 13 | Birmingham City | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-12 | -2 | 10 |
| 14 | Stoke City FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-14 | -4 | 10 |
| 15 | Blackpool FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-20 | -7 | 10 |
| 16 | Wigan Athletic | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-18 | -11 | 10 |
| 17 | Blackburn Rovers | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-12 | -3 | 9 |
| 18 | Liverpool | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-14 | -5 | 9 |
| 19 | Wolverhampton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-16 | -6 | 9 |
| 20 | West Ham United | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-18 | -11 | 6 |
