"Harminc Scudettót harcoltunk ki. A 2004-2005-ös bajnokság végeredménye a pályán dőlt el, a rá következő szezont pedig nem vizsgálták kimerítően. A harmadik csillag (ezt 30 bajnoki cím után teheti rá a mezére egy Serie A-csapat, a szerk.)? Lesz meglepetés a mezen"- nyilatkozta Agnelli anélkül, hogy kifejtette volna, pontosan mire is gondol. Hivatalosan 28 ez a 30, Giancarlo Abete, a FIGC elnöke a bundabotrány miatt elvett két arannyal természetesen nem számol...
Agnelli kiemelte, a klub megújulása sikeres volt, a játékosok és a drukkerek lelkesedése töretlen, a befektetett munka meghozta a gyümölcsét.
Legfőképp Contét dicsérte, aki a siker egyik zálogának, sőt, katalizátorának bizonyult.
"Del Piero? Félórán át sorolhatnám az érdemeit, hogy milyen sokat tett ezért a klubért, és mennyi mindent megnyert ebben a mezben. Csak két korábbi játékosunk említhető vele egy lapon: Boniperti és Platini. Mindig is hálával és elismeréssel tartozunk neki. Vár rá egy Coppa Italia-döntő, és ha ott győztesen távozna a pályáról, mennybe menne."
AZ ÜNNEPLÉS:
A csapat kapusa, Gianluigi Buffon számára csak a világbajnoki cím volt édesebb ennél a sikernél.
"Hat éve vártam erre a pillanatra. Meghoztam néhány nehéz döntést a múltban, ez most elégtételt jelent számomra. Azt gondoltam, ez a helyes út, s bár néha kételkedtem ebben, végül igazam lett. Nem tudom, hogy egy edző mennyivel járul hozzá a sikerhez, a mi esetünkben most szerintem legalább 50-60 százalék. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy Del Piero címmel búcsúzhasson. Bajnokok Ligája? Én úgy vagyok vele, álljunk két lábbal a talajon, és csak lépésről lépésre haladjunk előre."
ÍGY LETT BAJNOK A JUVE:
A Juventus teljesen megérdemelten hódította el az olasz bajnoki címet a kiírásban, miután 37 forduló alatt egyszer sem talált legyőzőre, és egy körrel a végelszámolás előtt négypontos előnyre tett szert fő riválisával, az AC...
Tovább a teljes cikkhez »
| A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA EGY FORDULÓVAL A VÉGE ELŐTT: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus (b) |
37 | 22 | 15 | 0 | 65 | 19 | +46 | 81 |
| 2. | AC Milan | 37 | 23 | 8 | 6 | 72 | 42 | +40 | 77 |
| 3. | Udinese | 37 | 17 | 10 | 10 | 50 | 35 | +15 | 61 |
| 4. | Lazio | 37 | 17 | 8 | 12 | 53 | 46 | +7 | 59 |
| 5. | Napoli | 37 | 15 | 13 | 9 | 64 | 45 | +19 | 58 |
| 6. | Internazionale | 37 | 17 | 7 | 13 | 57 | 52 | +5 | 58 |
| 7. | AS Roma | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 | 52 | +5 | 53 |
| 8. | Parma | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | 53 | 0 | 53 |
| 9. | Bologna | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 42 | -1 | 51 |
| 10. | Catania | 37 | 11 | 15 | 11 | 47 | 50 | -3 | 48 |
| 11. | Atalanta | 37 | 13 | 13 | 11 | 40 | 40 | 0 | 46 |
| 12. | Chievo | 37 | 11 | 13 | 13 | 34 | 45 | -11 | 46 |
| 13. | Fiorentina | 37 | 11 | 12 | 14 | 37 | 43 | -6 | 45 |
| 14. | Siena | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 | 43 | +1 | 44 |
| 15. | Palermo | 37 | 11 | 10 | 16 | 52 | 60 | -8 | 43 |
| 16. | Cagliari | 37 | 10 | 12 | 15 | 37 | 46 | -9 | 42 |
| 17. | Genoa | 37 | 10 | 9 | 18 | 48 | 69 | -21 | 39 |
| 18. | Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 | 55 | -15 | 36 |
| 19. | Novara | 37 | 7 | 11 | 19 | 34 | 63 | -29 | 32 |
| 20. | Cesena | 37 | 4 | 10 | 23 | 22 | 57 | -35 | 22 |



Juvés barátaim! Ezt nézzétek végig