Daniel van Buyten fejese - Toldo esetéhez hasonlóan a labda ezúttal is a kapus lábai között talált utat magának...-, Mario Gómez gurítása, valamint Arjen van Robben fantasztikusan eltalált szabadrúgása a hajrában foszlatta szerte a Szalai Ádámot az utolsó negyedórában alkalmazó mainzi reményeket - Lőw Zsolt a nevezettek között sem volt a vendégeknél, a bajoroknál pedig az is belefért, hogy az első félidőben Hans-Jörg Butt kapus csúnyán kollegájába bikázzon egy tizenegyest.
Csakúgy mint a még mindig sérült Dárdai Pál a Berlinben döntetlenező Herthában. A Mönchengladbach ellenállhatatlan kezdést követően hihetetlen meccsen nyert a Bréma ellen, a Köln Frankfurtból - egy öngólnak hála -, a Nürnberg pedig Hannoverből - Bunjaku mesterhármast ért el - hozta el a pontokat a heves havazással egybekötött Bundesliga-körben.
| 1. | Bayern München | 20 | 12 | 6 | 2 | 42:17 | 25 | 42 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 19 | 11 | 8 | 0 | 42:15 | 27 | 41 |
| 3. | FC Schalke 04 | 20 | 12 | 5 | 3 | 31:15 | 16 | 41 |
| 4. | Borussia Dortmund | 19 | 10 | 6 | 3 | 27:19 | 8 | 36 |
| 5. | Hamburger SV | 20 | 9 | 8 | 3 | 37:21 | 16 | 35 |
| 6. | Werder Bremen | 20 | 7 | 7 | 6 | 37:24 | 13 | 28 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:27 | -2 | 28 |
| 8. | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24:29 | -5 | 27 |
| 9. | 1899 Hoffenheim | 20 | 7 | 4 | 9 | 27:24 | 3 | 25 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 20 | 6 | 7 | 7 | 36:39 | -3 | 25 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:34 | -5 | 25 |
| 12. | 1. FC Köln | 20 | 6 | 6 | 8 | 17:21 | -4 | 24 |
| 13. | VfB Stuttgart | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:24 | -4 | 22 |
| 14. | VfL Bochum | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:36 | -14 | 21 |
| 15. | SC Freiburg | 19 | 5 | 3 | 11 | 19:36 | -17 | 18 |
| 16. | Hannover 96 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22:34 | -12 | 17 |
| 17. | 1. FC Nürnberg | 20 | 4 | 4 | 12 | 16:35 | -19 | 16 |
| 18. | Hertha BSC | 20 | 2 | 5 | 13 | 16:39 | -23 | 11 |
