A szerdán pályára lépett csapatok közül csupán a Stuttgartnak volt reális esélye arra, hogy harcban maradhasson a bajnoki címért, azonban ehhez mindenképpen el kellett volna hoznia mind a három pontot Gelsenkirchenből. Ez pedig bizony egyik csapat számára sem könnyű feladat, még akkor sem, ha a VfB a hétvégén négyet rúgott a listavezető Wolfsburgnak.
Nos, úgy tűnt a vendégek mégis rácáfolnak erre, hiszen Cacau iszonyatos bombájával megszerezték a vezetést az első negyedóra végén, és nagyszerűen tartották is az eredményt. Pontosabban csak az első félidő hajrájáig nem változott az állás, ekkor ugyanis Rakitic állt oda egy szabadrúgás mögé, és óriási gólt akasztott a kapu jobb felső sarkába.
A fordulás után aztán a stuttgartiak jelezték, hogy ennyivel ők nem elégednek meg, és Marica találatával ismét előnyt szereztek. Ennek a gólnak pedig azt köszönhették, hogy továbbra is versenyben maradhatnak a bajnoki címért.
A nemzetközi kupaszereplésért a Stuttgarton kívül a hamburgiak is küzdöttek a szerdai játéknapon, azonban nekik jóval kisebb falat jutott, ők a Bochumot fogadták. A papírforma már az első félidőben beigazolódott, hiszen Ivica Olic és Paolo Guerrero is betalált, így a Hamburg már a szünetre eldöntötte a meccset. A folytatásban aztán Olic újabb gólt szerzett, míg a vendégek részéről Freier volt eredményes és ennek a sikernek köszönhetően a hazai csapat feljött az ötödik helyre.
Idegenben nyert a Werder Bremen, a Hoffenheim, illetve a kieséstől sikítva menekülő Mönchengladbach is. A brémaiak ötöt rúgtak Frankfurtban, az őszi bajnok pedig Wellington találatával gyűjtötte be a három pontot a Bielefeld otthonában. A Gladbach pokoli meccsen, Dante utolsó pillanatokban szerzett fejesgóljával tartotta életben Bundesliga-esélyeit.
| 1. | Wolfsburg | 32 | 19 | 6 | 7 | 70 | 40 | 30 | 63 |
| 2. | Bayern München | 32 | 19 | 6 | 7 | 67 | 39 | 28 | 63 |
| 3. | Hertha BSC Berlin | 32 | 19 | 5 | 8 | 48 | 37 | 11 | 62 |
| 4. | VfB Stuttgart | 32 | 18 | 7 | 7 | 60 | 41 | 19 | 61 |
| 5. | Hamburg | 32 | 18 | 4 | 10 | 46 | 44 | 2 | 58 |
| 6. | Borussia Dortmund | 32 | 14 | 13 | 5 | 53 | 36 | 17 | 55 |
| 7. | Hoffenheim | 32 | 14 | 9 | 9 | 58 | 45 | 13 | 51 |
| 8. | Schalke 04 | 32 | 14 | 7 | 11 | 44 | 31 | 13 | 49 |
| 9. | Bayer Leverkusen | 32 | 13 | 7 | 12 | 54 | 43 | 11 | 46 |
| 10. | Werder Bremen | 32 | 12 | 9 | 11 | 62 | 42 | 20 | 45 |
| 11. | Hannover | 32 | 10 | 9 | 13 | 47 | 62 | -15 | 39 |
| 12. | 1. FC Köln | 32 | 10 | 5 | 17 | 33 | 49 | -16 | 35 |
| 13. | Eintracht Frankfurt | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 54 | -18 | 33 |
| 14. | Mönchengladbach | 32 | 8 | 6 | 18 | 38 | 56 | -18 | 30 |
| 15. | VfL Bochum | 32 | 6 | 10 | 16 | 36 | 54 | -18 | 28 |
| 16. | Arminia Bielefeld | 32 | 4 | 15 | 13 | 27 | 48 | -21 | 27 |
| 17. | Energie Cottbus | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 | 55 | -28 | 27 |
| 18. | Karlsruhe | 32 | 6 | 5 | 21 | 23 | 53 | -30 | 23 |
