A River Plate visszajutott a csúcsra

Szerző: SHLétrehozva: 2014. május 19. 13:15
River Plate nyerte az argentin labdarúgó-bajnokság második szakaszát, a Buenos Aires-i csapat 5-0-ra verte a vendég Quilmest. A River Plate 2008 óta első bajnoki címét szerezte. Mint a legtöbb dél-amerikai országban, Argentínában is két bajnokságot rendeznek egy éven belül, az elsőt a San Lorenzo nyerte. A gólkirály a Lazio korábbi ásza, Mauro Zárate lehet, aki 11 találatot ért el eddig a Vélezben.


 

A CLAUSURA ÁLLÁSA:

1 River Plate 19 11 4 4 28 15 +13 37
2 Boca Juniors 19 9 5 5 25 15 +10 32
3 Estudiantes 19 8 8 3 20 11 +9 32
4 Godoy Cruz 19 9 5 5 23 18 +5 32
5 Gimnasia y Esgrima 19 9 4 6 24 19 +5 31
6 Colón 19 8 6 5 14 13 +1 30
7 Rosario Central 19 7 7 5 21 21 0 28
8 Lanús 19 8 4 7 21 23 −2 28
9 Vélez Sarsfield 18 8 3 7 31 24 +7 27
10 Olimpo 19 7 6 6 19 16 +3 27
11 San Lorenzo 18 7 6 5 17 17 0 27
12 Newell's Old Boys 19 6 7 6 22 18 +4 25
13 Tigre 19 5 9 5 14 14 0 24
14 Quilmes 19 7 3 9 16 22 −6 24
15 Belgrano 19 3 11 5 17 21 −4 20
16 Atlético de Rafaela 19 4 8 7 22 28 −6 20
17 Arsenal 19 5 3 11 19 28 −9 18
18 Racing 19 4 5 10 19 24 −5 17
19 Argentinos Juniors 19 3 6 10 9 21 −12 15
20 All Boys 19 3 6 10 14 27 −13 15
Címkék: River Plate
 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu