A Hajnal Tamást a kispadon jegelő Dortmund a meccs elején meglepte a Bayernt, ami azonban utána következett, azt nem tette zsebre.
A bajorokat a sérüléséből felépült, de még csak negyvenöt percet vállaló Franck Ribéry lendítette át a holtponton, fantasztikus szabadrúgását nem lett volna kapus, aki védi.
A találkozó különösen emlékezetes lesz Thomas Müller számára, az ifjú támadó a hajrában két nagyszerű találattal vette be Roman Weidenfeller kapuját.
Magyar rangadót rendeztek Mainzban, Lőw Zsolt és a Hertha csapatkapitánya, Dárdai Pál egyaránt a pályán töltötte mind a kilencven percet. Örömre azonban csak a hátvédnek volt oka, csapata ugyanis három ponttal gazdagodott.
A címvédő Wolfsburg hazai környezetben maradt alul a Bayer Leverkusennel szemben, a Farkasok kapusa, Diego Benaglio már a 31. percben a kiállítás sorsára jutott.
Az esti mérkőzésen Stuttgart ellen győzött a Hamburg, amely a tabella élére állt.
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
| 1 | Hamburger SV | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | Bayern München | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 8 | Schalke 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | Mönchengladbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 10 | Wolfsburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 11 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 12 | FC Nurnberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 13 | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 14 | Hannover | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | VFL Bochum | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 16 | SC Freiburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 17 | Hertha Berlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 18 | FC Köln | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
