Süthet a nap, eshet az eső, a Red Bull verhetetlen az időmérő edzéseken! Igaz, Belgiumban módosult a helyzet, a sorozatban négy kvalifikációt nyerő Sebastian Vettel csak a negyedik lett. De helyébe lépett a világbajnoki cím első számú várományosa, a szombaton már a szabadedzésen is villogó Mark Webber.
Az ausztrál ezúttal is bizonyította, remekül egymásra talált autójával, vasárnap a lehető legkedvezőbb pozícióból vághat a versenynek. Pedig most megvolt az esély arra, hogy elé kerüljenek a nagy ellenfelek, mert az időjárás messze volt az ideálistól. Hol szakadt, hol sütött a nap, percek alatt borult minden.
Webber azonban akkor volt a legösszeszedettebb, amikor a legjobban kellett, a Q3-ban. Előtte a Q1-ben és a Q2-ben is csak annyit ment, amennyi a biztos továbblépéshez kellett. Emiatt tűnhetett úgy, hogy a McLaren most gyorsabb a Red Bullnál…Igaz, Lewis Hamilton vasárnap győzelmi esélyekkel kezdhet, hiszen az összetett verseny első helyezettje mellől indulhat.
A két sztárcsapat ádáz harcot vívott, ehhez pedig csatlakozott a péntek óta remeklő Robert Kubica. A lengyel versenyző végül „csak” a harmadik lett, de így is minden dicséretet megérdemel.
A Ferrari alaposan eltaktikázta magát, a Q3-ban túlságosan későn küldte ki Alonsót és Massát. Egyikük sem veszélyeztette a legjobbakat, a 10. és a 6. hely nem ígér varázslatos futameredményt. De azon is elgondolkodhatnak a maranellóiak, hogy a leintés előtt miként tudott Hamilton tizedeket javítani, miközben a spanyol és a brazil szinte csak „poroszkált” a csúszós pályán…
A Mercedes GP immár csak az F-1 ötödik erejének számít, legalábbis a mostani időmérő alapján. A Brawn GP örököse ugyanis nem jutott be a Q3-ba, míg a jóval alcsonyabb költségvetésű Williamsből a 300. futamára készülő Rubens Barrichello, valamint az újonc Nico Hülkenberg is megtette ezt…
Ráadásul Rosberg váltócsere miatt öt, míg Michael Schumacher még magyarországi keménységéért tíz rajthelyes büntetést kapott.
| 1. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 |
| 3. | Robert Kubica | Renault | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.100 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 |
| 5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 |
| 7. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 |
| 8. | Adrian Sutil | Force-India | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 |
| 10. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 |
| 11. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:58.944 | 1:48.267 | |
| 12. | Vitantonio Liuzzi | Force-India | 2:01.102 | 1:48.680 | |
| 13. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 2:00.386 | 1:49.209 | |
| 14. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:01.343 | 1:50.980 | |
| 15. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:01.316 | 1:52.049 | |
| 16. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:54.826 | 1:47.885 | |
| 17. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.491 | ||
| 18. | Kamui Kobajasi | Sauber | 2:02.284 | ||
| 19. | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 2:03.612 | ||
| 20. | Szakon Jamamoto | Hispania-Cosworth | 2:03.941 | ||
| 21. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:56.313 | 1:47.874 | |
| 22. | Pedro De la Rosa | Sauber | 2:05.294 | ||
| 23. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:18.754 | ||
| 24. | Vitalij Petrov | Renault | Idő nélkül |
