Az esősnek nyilvánított pénteki első szabadedzés még kusza képet festett a mezőnyről, de már akkor is a Red Bull örülhetett az első helynek. Mark Webber azonban csak a legvégén, utolsó gyors körével előzte meg a meglepően jól teljesítő Michael Schumachert. A vetélytársak akkor még azt remélték, az RBR csak a szerencsével került az élre, de a folytatás mindenkit alaposan elgondolkodtathat.
Az idén minden városi pályán jól szereplő red bullok ugyanis a második szabadedzésen hatalmas fölénybe kerültek, ráadásul a másfél óra második felében. Vagyis akkor, amikor a mezőny már közel járt az ideális beállításhoz, az időmérőn várható tempójához. Ebben az időszakban pedig csak nőtt és nőtt a különbség az osztrák csapat és a nagy ellenfelek között.
Szombatra sem változott a helyzet, pedig ismét esősnek nyilvánították a záró tesztelést. Félórán át a nagyok csak a boxban várakoztak, majd beindult az igazi száguldás. De Vettel ezúttal is remekül vitte körbe autóját az utcai pályán, folyamatosan javított legjobb idején.
A németet senki sem tudta megszorítani, erre még csapattársának, Mark Webbernek sem volt esélye.
Érdekesség, hogy sokáig a williamsé volt a legjobb idő az első szektorban, de a folytatásra Hülkenberg és Barrichello is veszített a tempóból. A német újonc azért így is kiválóan teljesített, a hetedik lett.
A top-3 csatájába csak Nico Rosberg tudott beleszólni, úgy lett ötödik, hogy hétszeres világbajnok márkatársa, Michael Schumacher mindössze a tizenötödik volt…
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:48.028 p | 15 kör |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.650 | 16 |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.000 | 12 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.023 | 18 |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:49.056 | 17 |
| 6. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:49.212 | 13 |
| 7. | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.304 | 17 |
| 8. | Robert Kubica | Renault | 1:49.520 | 16 |
| 9. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.916 | 15 |
| 10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:49.949 | 16 |
| 11. | Vitalij Petrov | Renault | 1:50.040 | 15 |
| 12. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.053 | 16 |
| 13. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.060 | 12 |
| 14. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:50.067 | 16 |
| 15. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:50.067 | 14 |
| 16. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:50.868 | 16 |
| 17. | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1:51.016 | 15 |
| 18. | Kamui Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:51.027 | 17 |
| 19. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.340 | 14 |
| 20. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:53.146 | 15 |
| 21. | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:53.297 | 15 |
| 22. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:53.681 | 17 |
| 23. | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:54.826 | 16 |
| 24. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:55.367 | 16 |
