MÁSODIK SZABADEDZÉS:
A második tesztelés elején Sebastien Buemi vezetett, de nyilvánvaló volt, hogy „tündöklése” csak átmeneti lesz. A pálya ugyanis egyre tisztább lett, alaposan fel is gyorsult, így sokszor változott a helyzet az élmezőnyben. Az első félóra végén Jarno Trulli remekül kapta el a ritmust, 1:36,361-gyel került az élre, bőven megjavította Lewis Hamilton délelőtti legjobbját (1:37,334). A Toyota Pazar tempóját bizonyította Timo Glock is, 1:36,548-cal zárkózott fel csapattársa mögé.
Aztán jött a Red Bull kettőse: Sebastian Vettel 1:36,167-tel került az első, míg Mark Webber 1:36,179-cel a második helyre. Ezután hosszú időre „megmerevedett” az élcsoport, a versenyzők a km-eket gyűjtötték, nem foglalkoztak a köridők megjavításával. Az első óra végén aztán már a Brawn sem tétlenkedett, Rubens Barrichello 1:35,881-gyel száguldott az élre, míg a pontversenyben éllovas Jenson Button 1:36,059-cel került mögé. A brit versenyző hamarosan már 1:35,912-nél járt, bizonyította, autója továbbra is villámgyors.
A hajrában ismét átalakult a legjobbak sorrendje: Button 1:35,679-cel került az élre, míg a korábbi két futamon öt (!) szabadedzést nyerő Nico Rosberg 1:36,065-tel került a Brawn-duó mögé a harmadik helyre. Sőt, a fiatal német klasszis tovább gyorsult, 1:35,704-gyel került Barrichello elé! A végén már nem változott a helyzet: folytatás szombaton a harmadik teszteléssel és az időmérő edzéssel.
| 1. | Jenson Button | Nagy-Britannia | Brawn-Mercedes | 1:35,679 p | 35 kör |
| 2. | Nico Rosberg | Németország | Williams-Toyota | 1:35,704 | 36 |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazília | Brawn-Mercedes | 1:35,881 | 35 |
| 4. | Mark Webber | Ausztrália | Red Bull-Renault | 1:36,105 | 32 |
| 5. | Sebastian Vettel | Németország | Red Bull-Renault | 1:36,167 | 22 |
| 6. | Jarno Trulli | Olaszország | Toyota | 1:36,217 | 42 |
| 7. | Kazuki Nakadzsima | Japán | Williams-Toyota | 1:36,377 | 32 |
| 8. | Timo Glock | Németország | Toyota | 1:36,548 | 40 |
| 9. | Heikki Kovalainen | Finnország | McLaren-Mercedes | 1:36,674 | 34 |
| 10. | Sebastien Bourdais | Franciaország | Toro Rosso-Ferrari | 1:36,800 | 34 |
| 11. | Adrian Sutil | Németország | Force India-Mercedes | 1:36,829 | 30 |
| 12. | Felipe Massa | Brazília | Ferrari | 1:36,847 | 34 |
| 13. | Lewis Hamilton | Nagy-Britannia | McLaren-Mercedes | 1:36,941 | 28 |
| 14. | Kimi Räikkönen | Finnország | Ferrari | 1:37,054 | 33 |
| 15. | Sebastien Buemi | Svájc | Toro Rosso-Ferrari | 1:37,219 | 34 |
| 16. | Nelsinho Piquet | Brazília | Renault | 1:37,273 | 36 |
| 17. | Robert Kubica | Lengyelország | BMW | 1:37,491 | 34 |
| 18. | Nick Heidfeld | Németország | BMW-Sauber | 1:37,544 | 28 |
| 19. | Fernando Alonso | Spanyolország | Renault | 1:37,638 | 28 |
| 20. | Giancarlo Fisichella | Olaszország | Force India-Mercedes | 1:37,750 | 31 |
ELSŐ SZABADEDZÉS:
A McLaren szenvedett a szezonnyitó Ausztrál, majd a Malajziai Nagydíjon is, de ez nem volt meglepő, lévén már a téli teszteken sem nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Ráadásul a melbourne-i futam után kirobbant hazugság-gate is megtépázta a csapat és Hamilton renoméját, így most a pályán is szükség lesz a bizonyításra.
A beszámolók szerint a McLaren új aerodinamikai csomagja remekül működött a kínai nyitó edzésen, ennek köszönhető Hamilton és Kovalainen helyezése. A wokingiak átmeneti, vagyis még nem végleges dupladiffúzort is használnak, miután a Nemzetközi Automobil-szövetség fellebbviteli bizottsága szerdán végleg elutasította azt a beadványt, amely a Brawn, a Toyota és a Williams megoldását bírálta.
A top10 további helyein az idei sorozat meglepetésemberei osztoztak, míg a Ferrari továbbra sem lehet elégedett. Az egyelőre pont nélkül álló maranellóiak közül Kimi Räikkönen a 11., míg Felipe Massa a 15. lett. A BMW-Sauber sem lehetett boldog, noha már Robert Kubica is használta pénteken az energiavisszanyerő, az előzést segítő KERS-rendszert. A lengyel klasszis 18., míg Nick Heidfeld 16. volt.
| 1. | Lewis Hamilton | Nagy-Britannia | McLaren-Mercedes | 1:37,334 p | 22 kör |
| 2. | Jenson Button | Nagy-Britannia | Brawn-Mercedes | 1:37,450 | 18 |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazília | Brawn-Mercedes | 1:37,566 | 19 |
| 4. | Heikki Kovalainen | Finnország | McLaren-Mercedes | 1:37,672 | 23 |
| 5. | Mark Webber | Ausztrália | Red Bull-Renault | 1:37,752 | 20 |
| 6. | Jarno Trulli | Olaszország | Toyota | 1:37,764 | 19 |
| 7. | Nico Rosberg | Németország | Williams-Toyota | 1:37,860 | 24 |
| 8. | Timo Glock | Németország | Toyota | 1:37,894 | 21 |
| 9. | Fernando Alonso | Spanyolország | Renault | 1:38,089 | 19 |
| 10. | Sebastien Bourdais | Franciaország | Toro Rosso-Ferrari | 1:38,195 | 24 |
| 11. | Kimi Räikkönen | Finnország | Ferrari | 1:38,223 | 23 |
| 12. | Sebastian Vettel | Németország | Red Bull-Renault | 1:38,274 | 20 |
| 13. | Sebastien Buemi | Svájc | Toro Rosso-Ferrari | 1:38,307 | 26 |
| 14. | Adrian Sutil | Németország | Force India-Mercedes | 1:38,319 | 18 |
| 15. | Felipe Massa | Brazília | Ferrari | 1:38,418 | 20 |
| 16. | Nick Heidfeld | Németország | BMW-Sauber | 1:38,456 | 21 |
| 17. | Giancarlo Fisichella | Olaszország | Force India-Mercedes | 1:38,460 | 19 |
| 18. | Robert Kubica | Lengyelország | BMW-Sauber | 1:38,463 | 18 |
| 19. | Kazuki Nakadzsima | Japán | Williams-Toyota | 1:38,730 | 25 |
| 20. | Nelsinho Piquet | Brazília | Renault | 1:38,825 | 20 |
