Finoman szólva sem sikerült kifogástalanul a csapatok felkészülési a magyar idő szerint 19 órakor induló időmérőre Montrealban. Kezdődött minden az első gyakorlást felborító esővel, amely a második elején is zavarta a mezőnyt, igaz, legalább a végére felszáradt a pálya, és a legtöbbet 30-40 kört teljesítettek az aszfalton.
A harmadik gyakorlás eleve fél órával később kezdődött az eredetihez képest, mivel a 11. kanyarban javításra szorult a szalagkorlát, ráadásul ismét eső áztatott, amely ellehetetlenítette sokáig a száraz gumik használatát.
A mindössze fél órára nyúlt edzés első felében éppen ezért nem erőltette senki a körözést, csak az utolsó 10-15 percben jelentek meg tömegével, és merték feltenni a szuperlágy gumikat. Az utolsó pillanatokban már szinte mindenki próbálkozott, az idők pedig szinte követhetetlenül gyorsan javultak, kerültek be 1:20 perc alá. Végül Mark Webber volt az, aki a tűzijáték közepette a legjobb eredményt elérte, azonban ennek nincs igazi jelentősége.
Pénteken délután 1:15-ön belülre került Fernando Alonso csaknem ideális körülmények között, ettől három másodperccel maradt el az ausztrál, a többiek pedig sokkal többel. Egyelőre talány, mit hoz az időmérő, de a Mercedes utolsó három futamon mutatott egykörös tempóját elnézve Rosberg és Hamilton lehet az esélyes.
| FORMULA 1, KANADAI NAGYDÍJ, 3. SZABADEDZÉS, VÉGEREDMÉNY: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 1:17.895 | 0.000 mp. h. | 7 kör |
| 2. | Adrian Sutil | német | Force India | 1:18.248 | 0.353 | 8 |
| 3. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:18.732 | 0.837 | 7 |
| 4. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:18.977 | 1.082 | 10 |
| 5. | Sebastian Vettel | német | Red Bull | 1:19.131 | 1.236 | 6 |
| 6. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:19.457 | 1.562 | 7 |
| 7. | Paul di Resta | brit | Force India | 1:19.496 | 1.601 | 6 |
| 8. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:19.750 | 1.855 | 9 |
| 9. | Jenson Button | brit | McLaren | 1:19.790 | 1.895 | 9 |
| 10. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus | 1:20.316 | 2.421 | 8 |
| 11. | Romain Grosjean | francia | Lotus | 1:20.596 | 2.701 | 9 |
| 12. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 1:21.035 | 3.140 | 12 |
| 13. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso | 1:21.364 | 3.469 | 7 |
| 14. | Max Chilton | brit | Marussia | 1:21.652 | 3.757 | 9 |
| 15. | Nico Hülkenberg | német | Sauber | 1:22.021 | 4.126 | 14 |
| 16. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber | 1:22.720 | 4.825 | 15 |
| 17. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso | 1:23.058 | 5.163 | 7 |
| 18. | Giedo van der Garde | holland | Caterham | 1:23.132 | 5.237 | 14 |
| 19. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren | 1:23.309 | 5.414 | 8 |
| 20. | Charles Pic | francia | Caterham | 1:23.620 | 5.725 | 12 |
| 21. | Valtteri Bottas | finn | Williams | 1:24.314 | 6.419 | 12 |
| 22. | Jules Bianchi | francia | Marussia | 1:26.195 | 8.300 | 9 |
