A Red Bull pilótája ezúttal a brit Lewis Hamiltont (Mercedes) és honfitársát, Adrian Sutilt (Force India) megelőzve bizonyult a leggyorsabbnak.
Az első szabadedzést az ausztrál Mark Webber, a Red Bull másik pilótája nyerte, míg a másodikon a múlt heti szezonnyitó futamon győztes finn Kimi Räikkönen (Lotus) autózta a leggyorsabb kört.
| 2013-A FORMULA-1-ES VILÁGBAJNOKSÁG, MALAJZIAI NAGYDÍJ, 3. SZABADEDZÉS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull Racing-Renault | 1:36.435 | 20 kör |
| 2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 0.133 másodperc hátrány | 17 |
| 3. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 0.153 mp.h. | 19 |
| 4. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull Racing-Renault | 0.178 mp.h. | 20 |
| 5. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 0.371 mp.h. | 19 |
| 6. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 0.372 mp.h. | 18 |
| 7. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 0.387 mp.h. | 16 |
| 8. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 0.511 mp.h. | 14 |
| 9. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 0.514 mp.h. | 25 |
| 10. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 0.867 mp.h. | 14 |
| 11. | Pastor Maldonado | vnezuelai | Williams-Renault | 0.924 mp.h. | 11 |
| 12. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1.103 mp.h. | 12 |
| 13. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1.250 mp.h. | 23 |
| 14. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1.255 mp.h. | 14 |
| 15. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1.501 mp.h. | 16 |
| 16. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1.859 mp.h. | 17 |
| 17. | Jean-Éric Vergne | francia | STR-Ferrari | 1.941 mp.h. | 16 |
| 18. | Daniel Ricciardo | ausztrál | STR-Ferrari | 1.990 mp.h. | 15 |
| 19. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 2.560 mp.h. | 18 |
| 20. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 3.282 mp.h. | 21 |
| 21. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 3.774 mp.h. | 18 |
| 22. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 4.060 mp.h. | 18 |
