A pályafutása 38. első rajtkockáját megszerző versenyző mögött Felipe Massa, a Ferrari brazil pilótája végzett a második, utóbbi csapattársa, a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonso pedig a harmadik helyen.
A kvalifikáció első szakaszára száraz pályán, napos időben került sor, a hat kieső névsora pedig a papírformának megfelelően alakult. Az öt újonc közül az ausztrál verseny időmérőjéhez hasonlóan most is egy, ezúttal a mexikói Esteban Gutiérrez (Sauber) jutott tovább a második részbe, amelynek végén a pálya egyes részeire megérkezett a Malajziára jellemző hirtelen és heves eső.
A félig nedves, félig száraz pályához Vettel alkalmazkodott a legjobban, ő az időmérő harmadik szakaszának végéhez közeledve érte el a végül leggyorsabbnak bizonyuló 1:49.674 perces köridőt, amelyen a mögötte érkező Alonso és Massa már nem tudott javítani.
A múlt vasárnapi ausztrál GP-n győztes, így a vb-pontversenyben vezető finn Kimi Räikkönen (Lotus) a hetedik helyet szerezte meg az időmérőn, de Nico Rosberg (Mercedes) feltartása miatt három rajthelyes büntetést kapott, így csak a tizedik helyről rajtolhat majd a vasárnap - magyar idő szerint - 9 órakor kezdődő futamon.
| AZ IDŐMÉRŐ EREDMÉNYE, RAJTSORREND | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1 p 49.674 mp |
| 2. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | |
| 3. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | |
| 4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | |
| 5. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | |
| 6. | Nico Rosberg | német | Mercedes | |
| 7. | Kimi Räikkönen * |
finn | Lotus-Renault | |
| 8. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | |
| 9. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | |
| 10. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | |
| 11. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | |
| 12. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | |
| 13. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | |
| 14. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | |
| 15. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | |
| 16. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | |
| 17. | Jean-Eric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | |
| 18. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | |
| 19. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | |
| 20. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | |
| 21. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | |
| 22. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | |
* Kimi Räikkönen (Lotus) három rajthelyes büntetést kapott, így a 10. helyről indulhat.
Ötvennyolc éves korában, hosszú betegség után elhunyt a New York Knicks egykori irányítója, Ray Williams - erősítette meg a Knicks szombaton. Williams 1977 és 1987 között kosarazott az NBA-ben, a New York-iaknál öt szezont...
Tovább a teljes cikkhez »
