Az osztrák istálló tavalyi számottevő előnye a riválisokkal szemben nagy hirtelenjében a semmibe veszett az idény első futamán, a McLaren az időmérőn látványosan, futamon kevésbé, de a lényeg, hogy gyorsabbnak bizonyult.
„Több időre van szükségünk a versenypályán, hogy pontosan megértsük az autó működését – kezdte a címvédő nyilatkozatát Szepangban. – Nem hinném, hogy valami komoly baj lenne a kocsival, tehát elöl vagy hátul valami akár végzetes, nehezen kezelhető hibával lenne dolgunk. Egyszerűen itt-ott apró simításokra van szükség."
„A korábbi évek folyamán láthattuk, hogy ezek az apró beállítási részletek micsoda változásokra képesek, főleg akkor, ha tudod, mi kell az autó gyorsaságának növeléséhez. Ha ez sikerül, rengeteg plusz teljesítmény kihozható belőle, ilyenkor érezheted igazán kényelmesen magad benne és feszegetheted a határokat" – tette hozzá.
„Sok pozitívumot vittünk magunkkal Ausztráliából, a verseny megnyeréséhez nem voltunk elég erősek, de legalább kihoztuk a maximumot magunkból és a kocsiból, így jónak értékelhető a nyitány. Persze, örültünk volna, ha ennél gyorsabbak tudunk lenni, különösen az edzésen, de hosszú még a szezon, úgyhogy kár nagyon aggódni."
Miközben a Red Bullnál a visszaesés okaira keresik a választ és a finomhangolásra törekednek, a Mercedesnél megnyugodhatnak. Az Autosport szerint az FIA szabályosnak találta a riválisok által gyanúsnak vélt F-csatornát és nem talált kifogást a hátsó szárny kialakításán sem, amely a levegőt ügyesen elvezetve növelve a végsebességet.
Michael Schumacher tehát bizakodhat, az új gép egyik fő fegyverét tehát nem kell kivonni a forgalomból, de malajziai nyilatkozatán érződött, többet várt Melbourne-től: „Jónéhány ezer kilométert teszteltünk a télen, komolyabb problémával pedig nem szembesültünk. Ausztráliában megértettük, hogy a versenytempón van mit javítani, de sikerült, egyszeri kitérő volt, tudjuk, mi okozta a gyengeséget" – állította magabiztosan a hétszeres világbajnok.
Az újításokról hozzátette: „Kétségtelen, hogy ezek némi pluszt adnak az istállónak, de azért annyira végtelenül nagy előnyt nem. A lényeg, hogy jobbak vagyunk, mint tavaly, de sokat kell tanulnunk, van mit javítani például a tempónkon a versenyen, mert úgy érzem, akkor sem álltunk volna dobogóra, ha teljesítjük a teljes versenyt" – figyelmeztetett.
| A MALAJZIAI NAGYDÍJ PROGRAMJA (magyar idő szerint): |
|
péntek: 1. szabadedzés, 03:00 óra szombat: 3. szabadedzés, 06:00 óra vasárnap: verseny, 10:00 óra |
| AZ AUSZTRÁL NAGYDÍJ VÉGEREDMÉNYE: | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jenson Button | brit | McLaren | 1:34:09.565 óra |
| 2. Sebastian Vettel | német | Red Bull | 2.139 mp h. |
| 3. Lewis Hamilton | brit | McLaren | 4.075 |
| 4. Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 4.547 |
| 5. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 21.565 |
| 6. Kobajasi Kamuj | japán | Sauber | 36.766 |
| 7. Kimi Räikkönen | finn | Lotus | 38.014 |
| 8. Sergio Pérez | mexikói | Sauber | 39.458 |
| 9. Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso | 39.556 |
| 10. Paul di Resta | brit | Force India | 39.737 |
| 11. Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso | 39.848 |
| 12. Nico Rosberg | német | Mercedes | 57.642 |
| 13. Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 1 kör h. |
| 14. Timo Glock | német | Marussia | 1 |
| 15. Charles Pic | francia | Marussia | 5 |
| 16. Bruno Senna | brazil | Williams | 6 |
| 17. Felipe Massa | brazil | Ferrari | - |
| 18. Heikki Kovalainen | finn | Caterham | - |
| 19. Vitalij Petrov | orosz | Caterham | - |
| 20. Michael Schumacher | német | Mercedes | - |
| 21. Romain Grosjean | francia | Lotus | - |
| 22. Nico Hülkenberg | német | Force India | - |
| Az egyéni és a konstruktőri vb állása: | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jenson Button | 25 pont |
1. McLaren-Mercedes | 40 pont |
| 2. Sebastian Vettel | 18 | 2. Red Bull Racing-Renault | 30 |
| 3. Lewis Hamilton | 15 | 3. Sauber-Ferrari | 12 |
| 4. Mark Webber | 12 | 4. Ferrari | 10 |
| 5. Fernando Alonso | 10 | 5. Lotus-Renault | 6 |
| 6. Kobajasi Kamuj | 8 | 6. STR-Ferrari | 2 |
| 7. Kimi Räikkönen | 6 | 7. Force-India Mercedes | 1 |
| 8. Sergio Pérez | 4 | 8. Mercedes | 0 |
| 9. Daniel Ricciardo | 2 | 9. Williams-Renault | 0 |
| 10. Paul di Resta | 1 | 10. Marussia-Cosworth | 0 |
| 11. Jean-Éric Vergne | 0 | 11. Caterham-Renault | 0 |
| 12. Nico Rosberg | 0 | 12. HRT-Cosworth | 0 |
| 13. Pastor Maldonado | 0 | ||
| 14. Timo Glock | 0 | ||
| 15. Charles Pic | 0 | ||
| 16. Bruno Senna | 0 | ||
| 17. Felipe Massa | 0 | ||
| 18. Heikki Kovalainen | 0 | ||
| 19. Vitalij Petrov | 0 | ||
| 20. Michael Schumacher | 0 | ||
| 21. Romain Grosjean | 0 | ||
| 22. Nico Hulkenberg | 0 | ||
| 23. Pedro de la Rosa | 0 | ||
| 24. Narain Karthikeyan | 0 | ||
