A sorozatban három vb-címet nyert versenyző mögött a hazai közönség előtt szereplő Fernando Alonso, a Ferrari kétszeres vb-győztes versenyzője végzett a második, Mark Webber, a Red Bull ausztrál pilótája pedig a harmadik helyen.
A délutáni gyakorlásra - a délelőtti esős körülményektől eltérően - már száraz pályán került sor, a Red Bullok és a Ferrarik csatájába csak a végül negyedikként zárt Kimi Räikkönen, a Lotus finn versenyzője tudott beleszólni.
| F1-ES SPANYOL NAGYDÍJ, 2. SZABADEDZÉS: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:22.808 | átlag: 202.371 km/ó |
| 2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:22.825 | 0.017 mp h. |
| 3. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:22.891 | 0.083 |
| 4. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:23.030 | 0.222 |
| 5. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:23.110 | 0.302 |
| 6. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:23.140 | 0.332 |
| 7. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:23.398 | 0.590 |
| 8. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:23.840 | 1.032 |
| 9. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.058 | 1.250 |
| 10. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:24.104 | 1.296 |
| 11. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.175 | 1.367 |
| 12. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:24.306 | 1.498 |
| 13. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:24.854 | 2.046 |
| 14. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:24.888 | 2.080 |
| 15. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:25.167 | 2.359 |
| 16. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:25.321 | 2.513 |
| 17. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:25.441 | 2.633 |
| 18. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:25.851 | 3.043 |
| 19. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:25.963 | 3.155 |
| 20. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:26.078 | 3.270 |
| 21. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:26.930 | 4.122 |
| 22. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:26.970 | 4.162 |
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Alonsóé az első szabadedzés
A hazai közönség előtt szereplő Fernando Alonso, a Ferrari kétszeres világbajnok pilótája autózta a leggyorsabb köridőt a Formula-1-es Spanyol Nagydíj pénteki első szabadedzésén....
Tovább a teljes cikkhez »
A hazai közönség előtt szereplő Fernando Alonso, a Ferrari kétszeres világbajnok pilótája autózta a leggyorsabb köridőt a Formula-1-es Spanyol Nagydíj pénteki első szabadedzésén....
Tovább a teljes cikkhez »
