| F1-ES KÍNAI NAGYDÍJ, 2. SZABADEDZÉS: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:35.973 | 32 kör |
| 2. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:36.145 | 29 |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:36.160 | 27 |
| 4. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:36.433 | 24 |
| 5. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:36.617 | 31 |
| 6. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:36.711 | 28 |
| 7. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:36.956 | 28 |
| 8. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:36.966 | 31 |
| 9. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:37.191 | 31 |
| 10. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:37.316 | 32 |
| 11. | Sergio Perez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:37.417 | 22 |
| 12. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.616 | 33 |
| 13. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:37.836 | 30 |
| 14. | Jean-Eric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.930 | 32 |
| 15. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:37.972 | 26 |
| 16. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:38.176 | 35 |
| 17. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:38.293 | 31 |
| 18. | Bruno Senna | brazil | Williams-Renault | 1:38.783 | 37 |
| 19. | Heikki Kovalainen | finn | Caterham-Renault | 1:38.990 | 36 |
| 20. | Vitalij Petrov | orosz | Caterham-Renault | 1:39.346 | 20 |
| 21. | Timo Glock | német | Marussia-Cosworth | 1:39.651 | 15 |
| 22. | Pedro de la Rosa | spanyol | HRT-Cosworth | 1:40.343 | 25 |
| 23. | Charles Pic | francia | Marussia-Cosworth | 1:40.753 | 30 |
| 24. | Narain Karthikeyan | indiai | HRT-Cosworth | 1:41.125 | 26 |
Schumi remekül rajtolt Kínában
Létrehozva: 2012. április 13. 09:46
Michael Schumacher nyerte a Formula-1-es Kínai Nagydíj második szabadedzését magyar idő szerint péntek reggel. A tréningre vizes pályát vártak, ehhez képest végig száraz maradt az aszfalt, a 15 fokos hőmérséklet és az erős szél azonban nem segítette a pilótákat. Lewis Hamilton az első szabadedzésen a leggyorsabb volt, a másodikon egy hellyel hátrébb csúszott. A két Red Bull-os, a címvédő Sebastian Vettel és Mark Webber harmadikként, illetve negyedikként végzett. A Ferrarik visszafogott teljesítményt nyújtottak, Fernando Alonso a középmezőnyben, Felipe Massa a lehangoló 17. helyen zárt. Szintén friss hír, hogy a Nemzetközi Automobil-szövetség úgy döntött, hogy az istállók tiltakozása ellenére megrendezik a bahreini versenyhétvégét.

FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS