Rosberg mögött a háromszoros világbajnok, címvédő és jelenleg is éllovas német Sebastian Vettel végzett a második, a Ferrarit vezető spanyol Fernando Alonso pedig a harmadik helyen.
A 27 éves Rosberg a tavalyi kínai futam után pályafutása során második alkalommal indulhat az első rajtkockából.
A negyedik legjobb időt Lewis Hamilton autózta, ugyanakkor a Mercedes brit pilótája öt helyes rajtbüntetése miatt - amelyet azért kapott mert a harmadik szabadedzést követően váltót cserélték autójában - hátrébbról indul.
A vasárnap 200. F1-es futamán induló ausztrál Mark Webber is hasonló helyzetben van, ugyanis az ötödik helyen zárta a kvalifikációt, de három hellyel hátrébbról kell indulnia egy korábbi büntetés miatt. Webber azt követően kapott büntetést, hogy a Kínai Nagydíj első szakaszában összeakadt Jean-Eric Vergne Toro Rossójával.
A Bahreini Nagydíjat vasárnap 14 órától rendezik.
| F1-ES BAHREINI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:32.330 | átlag: 211.017 km/ó |
| 2. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:32.584 | +0.254 mp h. |
| 3. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:32.667 | +0.337 |
| 4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:32.762 | +0.432 |
| 5. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:33.078 | +0.748 |
| 6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:33.207 | +0.877 |
| 7. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:33.235 | +0.905 |
| 8. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:33.246 | +0.916 |
| 9. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:33.327 | +0.997 |
| 10. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | idő nélkül | |
| 11. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:33.762 | |
| 12. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:33.914 | |
| 13. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.974 | |
| 14. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:33.976 | |
| 15. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:34.105 | |
| 16. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.284 | |
| 17. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:34.425 | |
| 18. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:34.730 | |
| 19. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:35.283 | |
| 20. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:36.178 | |
| 21. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:36.304 | |
| 22. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:36.476 | |
