A szabadedzések alapján a 2008-as világbajnokot leginkább a két Red Bull szoríthatta meg, ehhez képest a papírforma szerint alakult első felvonás után a másodikban búcsúzott Mark Webber. Nem sokon múlott, de akkor is nagy meglepetés az ausztrál leszereplése, hiszen ő volt a leggyorsabb a délelőtti egyórás etap során.
Nem ő volt az egyedüli komoly áldozat, a Mercedesek leszerepeltek, és eleinte úgy tűnt, csak teli tankkal próbálkoznak a korábbi gyakorlások alatt, de mint kiderült, egyszerűen a hétvégén a középmezőnyben van a helyük.
Az előjeleknek megfelelően a Hungaroringen jól teljesítő Williams ott volt a Q3-ban, végül Senna kilencedik, míg Maldonado nyolcadik lett. Előttük a korábbi hetek teljesítményétől elmaradó Ferrarik végeztek, nem sokon múlott, hogy az idény során először megverje időmérőn Massa a pontversenyben vezető Alonsót, de hiába.
A spanyol mellől az ötödik helyen Raikkönen indul, előttük a múlt heti második helyét alátámasztva Button zárt, míg Sebastian Vettel egy ideig Hamiltont is szorongatta, de végül nem csak a szigetországitól, de az erőn felül teljesítő Grosjean-tól is kikapott. A francia bármennyire próbálkozott, igazából megszorítani sem tudta Lewis Hamiltont, aki igazolta kiváló egykörös tempóját és nagyobb ellenállás nélkül harcolta ki az első rajtkockát vasárnapra.
A futam 14 órakor kezdődik.
| FORMULA 1, MAGYAR NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Lewis Hamilton | brit | McLaren | 1:20.953 | 0.000 mp. h. |
| 2. Romain Grosjean | francia | Lotus | 1:21.366 | 0.413 mp h. |
| 3. Sebastian Vettel | német | Red Bull | 1:21.416 | 0.463 |
| 4. Jenson Button | brit | McLaren | 1:21.583 | 0.630 |
| 5. Kimi Räikkönen | finn | Lotus | 1:21.730 | 0.777 |
| 6. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:21.844 | 0.891 |
| 7. Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:21.900 | 0.947 |
| 8. Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 1:21.939 | 0.986 |
| 9. Bruno Senna | brazil | Williams | 1:22.343 | 1.390 |
| 10. Nico Hülkenberg | német | Force India | 1:22.847 | 1.894 |
| 11. Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 1:21.715 | 0.655 |
| 12. Paul di Resta | brit | Force India | 1:21.813 | 0.753 |
| 13. Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:21.895 | 0.835 |
| 14. Sergio Perez | mexikói | Sauber | 1:21.895 | 0.835 |
| 15. Kobajasi Kamuj | japán | Sauber | 1:22.300 | 1.240 |
| 16. Jean-Eric Vergne | francia | Toro Rosso | 1:22.380 | 1.320 |
| 17. Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:22.723 | 1.663 |
| 18. Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso | 1:23.250 | 1.456 |
| 19. Heikki Kovalainen | finn | Caterham | 1:23.576 | 1.782 |
| 20. Vitalij Petrov | orosz | Caterham | 1:24.167 | 2.373 |
| 21. Charles Pic | francia | Marussia | 1:25.244 | 3.450 |
| 22. Timo Glock | német | Marussia | 1:25.476 | 3.682 |
| 23. Pedro de la Rosa | spanyol | HRT | 1:25.916 | 4.122 |
| 24. Narain Karthikeyan | indiai | HRT | 1:26.178 | 4.384 |






