A 27 esztendős német pilóta pályafutása harmadik pole pozícióját szerezte meg, mögötte csapattársa, a 2008-as világbajnok brit Lewis Hamilton végzett a második helyen, a Mercedes pedig sorozatban harmadszor nyert időmérőt.
A harmadik pozícióból a vb-címvédő és a pontversenyben most is az élen álló Sebastian Vettel, a Red Bull német versenyzője startolhat majd. Vettel jelenlegi legfőbb üldözője, az összetettben második finn Kimi Räikkönen (Lotus) a negyedik helyről kezdheti majd meg a viadalt. A hazai közönség előtt szereplő Fernando Alonso, a Ferrari kétszeres világbajnok pilótája ötödik lett a barcelonai kvalifikáción.
Az időmérő nagy vesztese a 2009-es világbajnok Jenson Button, a McLaren brit pilótája volt, aki csak a 14. rajtkockából indulhat, miközben csapattársa, a mexikói Sergio Perez a 9. pozícióból startolhat a vasárnap 14 órakor kezdődő, 66 körös viadalon.
| SPANYOL NAGYDÍJ, IDŐMÉRŐ: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:20.718 | átlag: 207.611 km/ó |
| 2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:20.972 | 0.254 mp h. |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:21.054 | 0.336 |
| 4. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:21.177 | 0.459 |
| 5. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:21.218 | 0.500 |
| 6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:21.219 | 0.501 |
| 7. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:21.308 | 0.590 |
| 8. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:21.570 | 0.852 |
| 9. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:22.069 | 1.351 |
| 10. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:22.233 | 1.515 |
| 11. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.127 | |
| 12. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.166 | |
| 13. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:22.346 | |
| 14. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:22.355 | |
| 15. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:22.389 | |
| 16. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:22.793 | |
| 17. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:23.260 | |
| 18. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:23.318 | |
| 19. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:24.661 | |
| 20. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:24.713 | |
| 21. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:24.996 | |
| 22. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:25.070 | |
