Rendkívül szoros, századokon, akár ezredeken múló időmérő edzés elé nézünk szombaton délután, hiszen a fej-fej mellett zajló két pénteki gyakorlást követően szombaton délelőtt mindössze hat ezred döntött az első helyről.
Ennyi volt a különbség Massa és Räikkönen között, míg a két Red Bull ezúttal másfél és három tized másodperccel a győztes brazil mögött érkezett, és közéjük beférkőzött a másik Lotusszal Romain Grosjean is.
A legelső szabadedzésen diadalmaskodó Fernando Alonso a hatodik helyen zárt.
A Mercedesek egyelőre sehol sincsenek, a 9. és a 11. pozícióban végzett Lewis Hamilton és Nico Rosberg, de mind a két pilóta hosszabb etapokra koncentrálva még nem mutatta meg valós erejét. Erre nem képes a McLaren sem, amely folyamatos technikai zavarokkal küzd, így legutóbb Sergio Pérez szervójával bajlódtak a szerelők.
Az időmérőn óriási csata várható, a Ferrarik, a Red Bullok és a Lotusok közül bármely autó befuthat az első helyre, de a Mercedeseket sem szabad kivenni a pakliból, így Rosberg Bahreinben is verhetetlen volt.
| FORMULA 1, SPANYOL NAGYDÍJ, 3. SZABADEDZÉS, VÉGEREDMÉNY: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:21.901 | 13 kör |
| 2. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus | 1:21.907 | 14 |
| 3. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 1:22.044 | 17 |
| 4. | Romain Grosjean | francia | Lotus | 1:22.069 | 13 |
| 5. | Sebastian Vettel | német | Red Bull | 1:22.229 | 17 |
| 6. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:22.254 | 15 |
| 7. | Paul di Resta | brit | Force India | 1:22.574 | 11 |
| 8. | Adrian Sutil | német | Force India | 1:22.729 | 17 |
| 9. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:22.740 | 24 |
| 10. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso | 1:22.759 | 15 |
| 11. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:22.839 | 26 |
| 12. | Jenson Button | brit | McLaren | 1:23.151 | 13 |
| 13. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber | 1:23.371 | 21 |
| 14. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren | 1:23.373 | 13 |
| 15. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 1:23.385 | 17 |
| 16. | Nico Hülkenberg | német | Sauber | 1:23.388 | 18 |
| 17. | Valtteri Bottas | finn | Williams | 1:23.660 | 16 |
| 18. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso | 1:23.767 | 17 |
| 19. | Charles Pic | francia | Caterham | 1:24.775 | 18 |
| 20. | Jules Bianchi | francia | Marussia | 1:24.793 | 16 |
| 21. | Max Chilton | brit | Marussia | 1:25.135 | 17 |
| 22. | Giedo van der Garde | holland | Caterham | 1:25.250 | 18 |
