Felemás napot zárt Lewis Hamilton

Szerző: SHLétrehozva: 2014. szeptember 5. 18:18
Délelőtt még Lewis Hamilton repesztette a legjobb időt, de a második tréningen csapattársa, Nico Rosberg egy tizeddel megelőzte a brit világbajnokot Monzában, a pénteki szabadedzések napján. Hamilton peches délutánt tudhat maga mögött, sokáig a garázsban vesztegelt elektronikai hiba miatt, majd feltartották leggyorsabb körének teljesítése közben. A hazai közönség előtt szereplő ferrarik a top négyben végeztek, Romain Grosjeannak bele kellett törődnie, hogy mindkét Marussia megelőzte.


A 2. szabadedzés végeredménye:
1. Nico Rosberg (Mercedes) 1:26,225 41 kör
2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:26,286 0,061 16 kör
3. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:26,331 0,106 31 kör
4. Fernando Alonso (Ferrari) 1:26,565 0,340 26 kör
5. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:26,758 0,533 34 kör
6. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:26,762 0,537 34 kör
7. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:26,762 0,537 27 kör
8. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:26,881 0,656 44 kör
9. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:26,935 0,710 33 kör
10. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:26,992 0,767 37 kör
11. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:27,079 0,854 42 kör
12. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:27,227 1,002 39 kör
13. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:27,476 1,251 37 kör
14. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:27,840 1,615 33 kör
15. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:27,929 1,704 33 kör
16. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:28,029 1,804 35 kör
17. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:28,659 2,434 34 kör
18. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:28,700 2,475 42 kör
19. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:28,786 2,561 29 kör
20. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:29,085 2,860 29 kör
21. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) 1:29,178 2,953 32 kör
22. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:29,275 3,050 37 kör

Az 1. szabadedzés végeredménye:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:26,187 25 kör
2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:26,810 0,623 27 kör
3. Nico Rosberg (Mercedes) 1:26,995 0,808 26 kör
4. Fernando Alonso (Ferrari) 1:27,169 0,982 23 kör
5. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:27,228 1,041 30 kör
6. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:27,271 1,084 27 kör
7. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:27,493 1,306 27 kör
8. Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:27,687 1,500 13 kör
9. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:27,741 1,554 33 kör
10. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:28,112 1,925 23 kör
11. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:28,114 1,927 21 kör
12. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:28,148 1,961 20 kör
13. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:28,150 1,963 21 kör
14. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:28,300 2,113 30 kör
15. Giedo van der Garde (Sauber-Ferrari) 1:28,429 2,242 19 kör
16. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:28,487 2,300 12 kör
17. Daniel Juncadella (Force India-Mercedes) 1:29,192 3,005 10 kör
18. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:29,512 3,325 24 kör
19. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:30,017 3,830 25 kör
20. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:30,081 3,894 27 kör
21. Charles Pic (Lotus-Renault) 1:30,125 3,938 23 kör
22. Roberto Merhi (Caterham-Renault) 1:30,704 4,517 29 kör
23. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:30,948 4.761 16 kör

Címkék: Lewis Hamilton
 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu