A Red Bull ásza jelenleg a 9. helyen áll – hetes holtversenyben – az örökranglistán, vagyis összesen tizenöt olyan pilótát találunk, aki nem „állt meg” egy világbajnoki címnél. Az élen természetesen Michael Schumacher áll Juan Manuel Fangio és Alain Prost előtt. Vettel pedig Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen és Fernando Alonso társaságába került.
A fentebb említett történelmi bravúr pedig az lenne, ha Vettel egymás után nyerné első, második és harmadik világbajnoki címét. Eddig senki sem volt képes erre! Csak olyan példákat találunk, hogy valaki a második diadal után nyerte azonnal a harmadikat. Így tett Fangio és Ayrton Senna is.
Niki Lauda hét, Jack Brabham hat, Michael Schumacher öt, Nelson Piquet négy, Alain Prost három, míg Jackie Stewart két évet várt a harmadik végső sikerre.
| TÖBBSZÖRÖS VILÁGBAJNOKOK AZ F1-BEN (1950 ÉS 2011 KÖZÖTT): | |||
|---|---|---|---|
| Helyezés | Versenyző | VB-címek száma | Szezonok |
| 1. | Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 2. | Juan Manuel Fangio | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
| 3. | Alain Prost | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
| 4. | Jack Brabham | 3 | 1959, 1960, 1966 |
| 4. | Jackie Stewart | 3 | 1969, 1971, 1973 |
| 4. | Niki Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 |
| 4. | Nelson Piquet | 3 | 1981, 1983, 1987 |
| 4. | Ayrton Senna | 3 | 1988, 1990, 1991 |
| 9. | Alberto Ascari | 2 | 1952, 1953 |
| 9. | Jim Clark | 2 | 1963, 1965 |
| 9. | Graham Hill | 2 | 1962, 1968 |
| 9. | Emerson Fittipaldi | 2 | 1972, 1974 |
| 9. | Mika Häkkinen | 2 | 1998, 1999 |
| 9. | Fernando Alonso | 2 | 2005, 2006 |
| 9. | Sebastian Vettel | 2 | 2010, 2011 |
A duplázásnál „leragadó” legendák közül Häkkinen járt a legközelebb - legalábbis év végi pozíciója alapján - a triplázáshoz, 2000-ben ugyanis második lett összetettben Schumacher mögött.
A finn versenyzőt megelőzően időrendi sorrendben Alberto Ascari, Jack Brabham, Alain Prost és Michael Schumacher védte meg első világbajnoki címét. Legutóbb - Vettel előtt - Fernando Alonsónak sikerült ez a bravúr. A spanyol sztár 2007-ben hihetetlenül szoros vetélkedésben maradt le a harmadik győzelemről, úgy lett összetettben harmadik, hogy egy ponttal kapott ki a világbajnoki Kimi Räikkönentől.
| ELSŐ SZEZON AZ EGYMÁS UTÁN MEGNYERT KÉT VB-CÍM UTÁN: | ||
|---|---|---|
| NÉV | SZEZON/HELY/PONT | A SZEZON VILÁGBAJNOKA |
| Michael Schumacher | 1996: 3. hely (59 pont) | Damon Hill (96 pont) |
| Alain Prost | 1987: 4. hely (46 pont) | Nelson Piquet (73 pont) |
| Jack Brabham | 1961: 11. hely (4 pont) | Phil Hill (34 pont) |
| Alberto Ascari | 1954: 25. hely (1.14 pont) | Juan Manuel Fangio (42 pont) |
| Mika Häkkinen | 2000: 2. hely (89 pont) | M. Schumacher (108 pont) |
| Fernando Alonso | 2007: 3. hely (109 pont) | Räikkönen (110 pont) |

D