A Bahreini Nagydíjat Sebastian Vettel és Red Bull Racing uralta, akárcsak a 2011-es szezont. Ez kétségtelenül a kétszeres világbajnok, egyben címvédő pilóta hétvégéje volt: megszerezte a pole pozíciót, megnyerte a versenyt, a leggyorsabb kört autózta, és még átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben is.
Vettel győzelme nem is volt nagy meglepetés az időmérő után, de Kimi Räikkönen második helye, és a Lotusok dobogós helyezése már igen. Egyedül magát a csapatot nem lepte meg a dolog, a finn pilótán pedig még az is látszott, hogy nem igazán örül a második helynek sem.
Pedig a 11. helyről indult csak, ami nem tűnt túl acélosnak a futamra, de a jelek szerint a csapat pontosan tudta, mint csinál, és mit érdemes feláldozni a gumispórolásért. Räikkönen a verseny közepére utolérte az élen haladó Vettelt. Sőt, jó esélye volt meg is előzni, de a címvédő mindannyiszor visszaverte. Romain Grosjean harmadik, egyben pályafutásának első dobogós helye még ennél is váratlanabb.
A Mercedes esélyeinek 50 százalékát már az időmérőkön elveszítette, Michael Schumacher ugyanis egy nem megfelelően működő DRS miatt a 17. helyet szerezte meg. Aztán egy váltócsere miatt még ez is elúszott, és a 22. helyről volt kénytelen rajtolni. Csoda, hogy fel tudta hozni az autóját pontszerző helyre.
Nico Rosberg az ötödik helyet szerezte meg a szombati tréning Q3-as szakaszában, de elrontotta a rajtot, és ugyanarra a helyre hozta vissza az autót, ahonnan indult. Mégsem maradt észrevétlen a mezőnyben, Lewis Hamilton (McLaren) és Fernando Alonso (Ferrari) is mérges volt rá az akciói miatt, de a versenybírák úgy ítélték meg, a még a Rosberg által is neccesnek ítélt manőverek szabályosak voltak a két pilótával szemben.
A nagy ellenfélnek kikiáltott McLarenek viszont csak szenvedtek, Jenson Button versenye a rajtnál elúszott, és a második helyről rajtoló Lewis Hamilton is csak a nyolcadik helyre tudta beizzadni az MP4-27-et.
A 2012-es Formula 1-es szezon vitathatatlanul több izgalmat ígér, mint az utóbbi években. Négy futamon négy különböző győztes, és voltak meglepetés eredmények is, gondoljunk csak Sergio Pérez (Sauber, Malajzia 2. hely) vagy Romain Grosjea (Lotus, Bahrein 3. hely) dobogós helyére.
A Bahreini Nagydíjról mégis megmarad az is, hogy közben tömegtüntetések voltak az utcán, az összecsapásoknak halálos áldozata is volt, és tankokkal kellett biztosítani a Formula 1-es pályát. A F1 és a politika a szurkolók szeme előtt is találkozott, és akármennyire határozott is Bernie Ecclestone, nem biztos, hogy a sport volt a nyertes.
Jön Európa, folytatás három hét múlva Spanyolországban.
| A BAHREINI NAGYDÍJ VÉGEREDMÉNYE | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sebastian Vettel | német | Red Bull | 1:35:10.990 óra |
| 2. Kimi Räikkönen | finn | Lotus | 3,3 mp. h. |
| 3. Romain Grosjean | francia | Lotus | 10,1 mp. h. |
| 4. Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 38,7 mp. h. |
| 5. Nico Rosberg | német | Mercedes | 55,4 mp. h. |
| 6. Paul di Resta | brit | Force India | 57,5 mp. h. |
| 7. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 57,8 mp. h. |
| 8. Lewis Hamilton | brit | McLaren | 58,9 mp. h. |
| 9. Felipe Massa | brazil | Ferrari | 64,9 mp. h. |
| 10. Michael Schumacher | német | Mercedes | 71,4 mp. h. |
| 11. Sergio Perez | mexikói | Sauber | 72,7 mp. h. |
| 12. Nico Hülkenberg | német | Force India | 76,5 mp. h. |
| 13. Kobajasi Kamui | japán | Sauber | 90,3 mp. h. |
| 14. Jean-Eric Vergne | francia | Toro Rosso | 93,7 mp. h. |
| 15. Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso | 1 kör h. |
| 16. Vitalij Petrov | orosz | Caterham | 1 kör h. |
| 17. Heikki Kovalainen | finn | Caterham | 1 kör h. |
| 18. Jenson Button | brit | McLaren | 2 kör h. |
| 19. Timo Glock | német | Marussia | 2 kör h. |
| 20. Pedro de la Rosa | spanyol | HRT | 2 kör h. |
| 21. Narain Karthikeyan | indiai | HRT | 2 kör h. |
| 22. Bruno Senna | brazil | Williams | 3 kör h. |
| - Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | kiesett |
| - Charles Pic | francia | Marussia | kiesett |
| AZ EGYÉNI ÉS KONSTRUKTŐRI VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sebastian Vettel | 53 pont | 1. Red Bull Racing-Renault | 101 |
| 2. Lewis Hamilton | 49 | 2. McLaren-Mercedes | 92 |
| 3. Mark Webber | 48 | 3. Lotus-Renault | 57 |
| 4. Jenson Button | 43 | 4. Ferrari | 45 |
| 5. Fernando Alonso | 43 | 5. Mercedes | 37 |
| 6. Kimi Raikkönen | 43 | 6. Sauber-Ferrari | 31 |
| 7. Nico Rosberg | 35 | 7. Williams-Renault | 18 |
| 8. Romain Grosjean | 23 | 10. Force India-Mercedes | 17 |
| 9. Sergio Pérez | 22 | 9. STR-Ferrari | 6 |
| 10. Paul di Resta | 15 | 10. Marussia-Cosworth | 0 |
| 11. Bruno Senna | 14 | 11. Caterham-Renault | 0 |
| 12. Kobajasi Kamuj | 9 | 12. HRT-Cosworth | 0 |
| 13. Jean-Éric Vergne | 4 | ||
| 14. Pastor Maldonado | 4 | ||
| 15. Daniel Ricciardo | 2 | ||
| 16. Nico Hülkenberg | 2 | ||
| 17. Felipe Massa | 2 | ||
| 18. Michael Schumacher | 2 | ||
| 19. Timo Glock | 0 | ||
| 20. Cherles Pic | 0 | ||
| 21. Vitalij Petrov | 0 | ||
| 22. Heikki Kovalainen | 0 | ||
| 23. Pedro de la Rosa | 0 | ||
| 24. Narain Karthikeyan | 0 | ||
