A Formula-1-es Kanadai Nagydíj első szabadedzése esős aszfalton kezdődött, de szárazon fejeződött be. A leggyorsabb Paul di Resta, a Force India brit pilótája volt 1:21.020-as köridővel.
A legizgalmasabb pillanatok azonban csak a tréning végén jöttek, mikor a venezuelai Pastor Maldonado nekicsapta a Williamset a falnak, így hiába volt a pályán szinte valamennyi versenyautó, az utolsó pár perc a sárga zászló alatt telt el.
| FORMULA-1, KANADAI NAGYDÍJ, 1. SZABADEDZÉS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:21.020 perc |
10 kör |
| 2. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | + 0.088 másodperc | 20 |
| 3. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | + 0.238 mp. | 21 |
| 4. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | + 0.288 mp. | 16 |
| 5. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | + 0.588 mp. | 22 |
| 6. | Daniel Ricciardo | ausztrál | STR-Ferrari | + 1.048 mp. | 18 |
| 7. | Nico Rosberg | német | Mercedes | + 1.382 mp. | 22 |
| 8. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | + 1.567 mp. | 17 |
| 9. | Sebastian Vettel | német | Red Bull Racing-Renault | + 2.027 mp. | 26 |
| 10. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull Racing-Renault | + 2.111 mp. | 16 |
| 11. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | + 2.321 mp. | 13 |
| 12. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | + 2.332 mp. | 17 |
| 13. | Jean-Eric Vergne | francia | STR-Ferrari | + 2.366 mp. | 19 |
| 14. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | + 2.397 mp. | 19 |
| 15. | Esteban Gutierrez | mexikói | Sauber-Ferrari | + 2.937 mp. | 33 |
| 16. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | + 4.034 mp. | 21 |
| 17. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | + 4.334 mp. | 22 |
| 18. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | + 4.733 mp. | 21 |
| 19. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | + 4.801 mp. | 19 |
| 20. | Alexander Rossi | amerikai | Caterham-Renault | + 6.123 mp. | 20 |
| 21. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | + 6.502 mp. | 11 |
| 22. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | + 8.286 mp. |
8 |
