„Megnyerhetjük az idei bajnokságot, ha elég gyors tempóban tudjuk fejleszteni az autót az év folyamán – kezdte nyilatkozatát Whitmarsh Ausztráliában. – Nyilván más célt nem is tűzhetünk ki magunk elé. Erős a csapat, két fantasztikus pilótánk van, csak rajtunk múlik a vb-győzelem. A kiindulási ennél alap jobb nem is lehetne."
„Versenyről versenyre kell haladnunk, a Red Bull, a Ferrari és Mercedes személyében komoly ellenfelekkel állunk szemben és a Lotus is erősnek tűnik. Ilyen a Formula 1, minden apró sikerért meg kell küzdeni" –folytatta Whitmarsh, aki önbizalmát többek között arra alapozza, hogy Jenson Button még tovább fejlődött a tél folyamán.
„Egyre jobb és jobb, éhesebb a sikerre, mint valaha. Hinnie kell, hogy valós esélye van a világbajnokság megnyerése, szerintem abszolút így van. Ha nem hibázunk, jól fejlesztünk és megbízhatóank leszünk, sikerülhet. Lewisnak ezúttal nem volt szerencséje, persze, nem tudott igazán örülni, de hétfőre túlteszi magát rajta és folytatja."
A britek elképzeléseiket nyilván arra alapozzák, hogy a tavalyi esztendővel ellentétben, amikor csak futottak a Red Bullok után, a szezonnyitón ők diktálták a tempót, sőt, ha nincs a biztonsági autó, kettős győzelmet aratthattak volna. Az osztrák istállónál gyorsan hozzátették, ez az év azért nem csak a McLarenről fog szólni.
„Láthattuk tavaly mennyi fordulat és váratlan akadály szólt közbe, a pályák más és más autóknak fekszenek – kezdte magyarázkodását az idény nagy esélyesének tartott Red Bull csapatfőnöke, Chris Horner, aki különösen az időmérőn látottaknál talán többre számított. – Hétvégéről hétvégére változik a helyzet, és ha emlékeznek, tavaly Lewis szorongatta Vettelt ugyanitt Ausztráliában. Az biztos, hogy az istállók nagyon közel vannak egymáshoz, hatalmas fejlesztési verseny zajlik majd a szezon végéig, egyértelműen ezen dőlhet el a bajnokság sorsa."
A szakembert nem lepte meg, hogy tavalyi előnyük hátrányra változott: „Tudtuk a téli tesztelésből, hogy a McLaren igencsak versenyképes, és láthattuk ezt ezen a hétvégén is. Az időmérőn jobban kijött a különbség, a versenyen szinte egyenlő erők küzdelme volt, és egyetlen pilóta sem volt igazán elégedett az autójával. Tudjuk, van merre előrelépni, és elég sok pozitívumot vihetünk magunkkal innen a második és negyedik hellyel."
| AZ AUSZTRÁL NAGYDÍJ VÉGEREDMÉNYE: | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jenson Button | brit | McLaren | 1:34:09.565 óra |
| 2. Sebastian Vettel | német | Red Bull | 2.139 mp h. |
| 3. Lewis Hamilton | brit | McLaren | 4.075 |
| 4. Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 4.547 |
| 5. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 21.565 |
| 6. Kobajasi Kamuj | japán | Sauber | 36.766 |
| 7. Kimi Räikkönen | finn | Lotus | 38.014 |
| 8. Sergio Pérez | mexikói | Sauber | 39.458 |
| 9. Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso | 39.556 |
| 10. Paul di Resta | brit | Force India | 39.737 |
| 11. Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso | 39.848 |
| 12. Nico Rosberg | német | Mercedes | 57.642 |
| 13. Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 1 kör h. |
| 14. Timo Glock | német | Marussia | 1 |
| 15. Charles Pic | francia | Marussia | 5 |
| 16. Bruno Senna | brazil | Williams | 6 |
| 17. Felipe Massa | brazil | Ferrari | - |
| 18. Heikki Kovalainen | finn | Caterham | - |
| 19. Vitalij Petrov | orosz | Caterham | - |
| 20. Michael Schumacher | német | Mercedes | - |
| 21. Romain Grosjean | francia | Lotus | - |
| 22. Nico Hülkenberg | német | Force India | - |
| Az egyéni és a konstruktőri vb állása: | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jenson Button | 25 pont |
1. McLaren-Mercedes | 40 pont |
| 2. Sebastian Vettel | 18 | 2. Red Bull Racing-Renault | 30 |
| 3. Lewis Hamilton | 15 | 3. Sauber-Ferrari | 12 |
| 4. Mark Webber | 12 | 4. Ferrari | 10 |
| 5. Fernando Alonso | 10 | 5. Lotus-Renault | 6 |
| 6. Kobajasi Kamuj | 8 | 6. STR-Ferrari | 2 |
| 7. Kimi Räikkönen | 6 | 7. Force-India Mercedes | 1 |
| 8. Sergio Pérez | 4 | 8. Mercedes | 0 |
| 9. Daniel Ricciardo | 2 | 9. Williams-Renault | 0 |
| 10. Paul di Resta | 1 | 10. Marussia-Cosworth | 0 |
| 11. Jean-Éric Vergne | 0 | 11. Caterham-Renault | 0 |
| 12. Nico Rosberg | 0 | 12. HRT-Cosworth | 0 |
| 13. Pastor Maldonado | 0 | ||
| 14. Timo Glock | 0 | ||
| 15. Charles Pic | 0 | ||
| 16. Bruno Senna | 0 | ||
| 17. Felipe Massa | 0 | ||
| 18. Heikki Kovalainen | 0 | ||
| 19. Vitalij Petrov | 0 | ||
| 20. Michael Schumacher | 0 | ||
| 21. Romain Grosjean | 0 | ||
| 22. Nico Hulkenberg | 0 | ||
| 23. Pedro de la Rosa | 0 | ||
| 24. Narain Karthikeyan | 0 | ||
