A helyi idő szerint délelőtt zajlott első gyakorláson a vizes aszfalt borította fel az erőviszonyokat, így végezhetett az első helyen a Force Indiával Paul Di Resta, és alakult ki több mint két másodperc különbség az első tízben.
Néhány órával később már kegyesebb volt az időjárás, nagyjából 20 százalék esély volt az esőre, azonban az csak az utolsó fél órában zavart be. Az idők így a korábbi 1:21-1:22 perc környékéről gyorsan 1:17 alá mentek, Räikkönen és Di Resta diktálták a tempót, mielőtt Rosberg és Hamilton már jóval 1:16-on belül autózott féltávnál.
Aztán Webber 1:15.212-vel vette át a vezetést, két perccel később Hamilton pedig 1:15.006 percet repesztve ragadta magához a stafétát. Ekkor érkezett Alonso, aki a 36 perccel a vége előtt megfutotta az edzés és a hétvége eddigi leggyorsabb körét, egy 1:14.818-at, amelyet egyedül a 2008-as világbajnok közelített meg, de 12 ezreddel elmaradt attól. Ezután egyre több esőcsepp jelent meg az aszfalton és az idők javítására nem volt esély.
Az utolsó 25 percben már csak hosszabb, lassabb etapokat teljesített a mezőny, 1:18-1:19 kürüli időkkel, így Alonso viszi a prímet Montrealban, azonban a sorrend egyelőre képlékeny, nem látszanak a valódi erőviszonyok.
Folytatás szombaton 16 órától a harmadik szabadedzéssel, majd 19 órától az időmérővel.
| FORMULA 1, KANADAI NAGYDÍJ, 2. SZABADEDZÉS, VÉGEREDMÉNY: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:14.818 | 0.000 | 48 |
| 2. Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:14.830 | 0.012 | 45 |
| 3. Romain Grosjean | francia | Lotus | 1:15.083 | 0.265 | 40 |
| 4. Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 1:15.212 | 0.394 | 46 |
| 5. Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:15.249 | 0.431 | 46 |
| 6. Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:15.254 | 0.436 | 43 |
| 7. Sebastian Vettel | német | Red Bull | 1:15.280 | 0.462 | 41 |
| 8. Adrian Sutil | német | Force India | 1:15.396 | 0.578 | 43 |
| 9. Jenson Button | brit | McLaren | 1:15.422 | 0.604 | 29 |
| 10. Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso | 1:15.566 | 0.748 | 38 |
| 11. Kimi Räikkönen | finn | Lotus | 1:15.599 | 0.781 | 35 |
| 12. Sergio Pérez | mexikói | McLaren | 1:15.661 | 0.843 | 39 |
| 13. Paul di Resta | brit | Force India | 1:15.855 | 1.037 | 22 |
| 14. Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 1:16.319 | 1.501 | 46 |
| 15. Jean-Eric Vergne | francia | Toro Rosso | 1:16.351 | 1.533 | 38 |
| 16. Valtteri Bottas | finn | Williams | 1:16.374 | 1.556 | 40 |
| 17. Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber | 1:16.475 | 1.657 | 45 |
| 18. Nico Hülkenberg | német | Sauber | 1:16.929 | 2.111 | 35 |
| 19. Jules Bianchi | francia | Marussia | 1:17.070 | 2.252 | 41 |
| 20. Charles Pic | francia | Caterham | 1:17.236 | 2.418 | 35 |
| 21. Max Chilton | brit | Marussia | 1:17.888 | 3.070 | 45 |
| 22. Giedo van der Garde | holland | Caterham | 1:18.392 | 3.574 | 39 |
