Hétfőn négy alkalommal állt a gyakorlás Barcelonában: Trulli (10:17 ó) a gumifalnak csapódott, D'Ambrosio (10.53), Maldonado (16:10) és Schumacher (16:36) kisebb műszaki miatt állt meg rossz helyen a pályán.
| 1. | F. Massa | Ferrari | F150th | 1:22.625 | 121 | |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | RB7 | 1:23.442 | 69 | |
| 3. | S. Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1:23.550 | 90 | |
| 4. | N. Heidfeld | Lotus Renault GP | R31 | 1:23.657 | 95 | |
| 5. | L. Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1:24.003 | 107 | |
| 6. | P. Maldonado | Williams | FW33 | 1:24.057 | 121 | |
| 7. | A. Sutil | Force India | VJM-04 | 1:24.177 | 64 | |
| 8. | S. Perez | Sauber | C30 | 1:24.515 | 74 | |
| 9. | J. D\'Ambrosio | Virgin Racing | MVR-02 | 1:26.501 | 50 | |
| 10. | M. Schumacher | Mercedes GP | W02 | 1:27.079 | 114 | |
| 11. | J. Trulli | Lotus F1 | T128 | 1:29.992 | 18 |
