Tóth legyőzte Talmácsi helyettesét

Szerző: shLétrehozva: 2009. május 16. 14:01
Tóth Imre a 17. helyet szerezte meg, ezzel legyőzte a Talmácsi Gábor helyettesítő Angel Rodriguezt a gyorsaságimotoros-világbajnokság Francia Nagydíján a negyedliteres géposztályban. A magyar pilóta 2,8 mp-cel maradt el a svájci korábbi világbajnok Thomas Lüthi győztes eredményétől.


FRANCIA NAGYDÍJ, 250 KCM, 2. SZABADEDZÉS:
1. Thomas Lüthi svájci Aprilia 1:40.243 0.000
2. Marco Simoncelli olasz Gilera 1:40.282 0.039
3. Alvaro Bautista spanyol Aprilia 1:40.289 0.046
4. Mattia Pasini olasz Aprilia 1:40.328 0.085
5. Aojama Hirosi japán Honda 1:40.496 0.253
6. Hector Barbera spanyol Aprilia 1:40.589 0.346
7. Alex Debon spanyol Aprilia 1:40.646 0.403
8. Mike Di Meglio francia Aprilia 1:41.243 1.000
9. Karel Abraham cseh Aprilia 1:41.303 1.060
10. Roberto Locatelli olasz Gilera 1:41.419 1.176
...17. Tóth Imre magyar Aprilia 1:43.007 2.764
...18. Jorge Rodriguez spanyol Aprilia 1:43.075 2.832

Az amerikai Colin Edwards nyerte a második szabadedzést a királykategóriában. Mögötte a két ifjú spanyol, Dani Pedrosa és Jorge Lorenzo zárt. A veterán Sete Gibernau ugyanakkor nagyot bukott és az egész hétvégét kihagyni kényszerül.

FRANCIA NAGYDÍJ, MOTOGP, 2. SZABADEDZÉS:
1 Colin Edwards Egyesült Államok Yamaha 1:34.996 0.000
2 Dani Pedrosa Spanyolország Honda 1:35.443 0.447
3 Jorge Lorenzo Spanyolország Yamaha 1:35.466 0.470
4 Casey Stoner Ausztrália Ducati 1:35.498 0.502
5 Andrea Dovizioso Olaszország Honda 1:35.724 0.728
6 Chris Vermeulen Ausztrália Suzuki 1:36.024 1.028
7 Loris Capirossi Olaszország Suzuki 1:36.221 1.225
8 Randy De Puniet Franciaország Honda 1:36.251 1.255
9 James Toseland Egyesült Királyság Yamaha 1:36.314 1.318
10 Marco Melandri Olaszország Kawasaki 1:36.503 1.507
...11 Valentino Rossi Olaszország Yamaha 1:36.534 1.538


Egyedüli 1:46 percen belüli idővel, hatalmas fölénnyel nyerte a második szabadedzést a nyolcadliteres géposztályban Bradley Smith. A brit mögött két spanyol, Sergio Gadea és Julian Simon zárt.

FRANCIA NAGYDÍJ, 125 KCM, 2. SZABADEDZÉS:
1. Bradley Smith brit Aprilia 1:45.895 0.000
2. Sergio Gadea spanyol Aprilia 1:46.549 0.654
3. Julian Simon spanyol Aprilia 1.46.711 0.816
4. Scott Redding brit Aprilia 1:46.725 0.830
5. Dominique Aegerter svájci Derbi 1:47.056 1.161
6. Stefan Bradl német Aprilia 1:47.083 1.188
7. Esteve Rabat spanyol Aprilia 1:47.203 1.308
8. Sandro Cortese német Derbi 1:47.336 1.441
9. Nicolas Terol spanyol Aprilia 1:47.680 1.785
10. Joan Olive spanyol Derbi 1:47.735 1.840

 

 

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu