Dani Pedrosa nagyszerűen kapta el a rajtot, és önmagához képest a már világbajnok Valentino Rossi is remekül indult, hiszen az első kanyart a harmadik helyen érte el, ráadásul remekül verte vissza Casey Stoner támadását.
A nyolcszoros világbajnoknak nem okozott gondot az, hogy az élre álljon, hiszen ez már a tízedik körben megtörtént. Pedrosa azonban bizonyította, hogy bizony komolyan gondolná azt, hogy szeretne második lenni a pontversenyben, ehhez azonban óriási mázlira is szüksége lett volna, hiszen Casey Stonerral szemben harminchat pont volt a hátránya a futam előtt.
Mindenesetre a spanyol mindent megpróbált, ami tőle tellett, tapadt Rossira, és a mezőnyből egyedüliként ő volt az, aki valamelyest tartani tudta az iramot a sportág legnagyobb klasszisával.
A legnagyobb csata a harmadik helyért folyt, hiszen a remek napot kifogó Andrea Divizioso védta a még pódiumot érő helyet 2006 világbajnokával, Nicky Haydennel szemben. Az olasz ezt a feladatot nagyszerűen hajtotta végre, és meg is szerezte a harmadik helyet.
Vale Rossinak nem okozott gondot a futam megnyerése, mint ahogy Dani Pedrosának sem a második pozíció megszerzése. Az olasz ezzel százötvenedik alkalommal állt fel a dobogóra.
| 1. | Valentino Rossi | Olaszország | Yamaha | 43:06,007 |
| 2. | Dani Pedrosa | Spanyolország | Honda | 43:10,015 |
| 3. | Andrea Dovizioso | Olaszország | Honda | 43:14,543 |
| 4. | Nicky Hayden | Egyesült Államok | Honda | 43:14,865 |
| 5. | Shinya Nakano | Japán | Honda | 43:16,590 |
| 6. | Casey Stoner | Ausztrália | Ducati | 43:19,647 |
| 7. | Loris Capirossi | Olaszország | Suzuki | 43:21,943 |
| 8. | Colin Edwards | Egyesült Államok | Yamaha | 43:24,809 |
| 9. | Chris Vermeulen | Ausztrália | Suzuki | 43:29,181 |
| 10. | Randy De Puniet | Franciaország | Honda | 43:31,523 |
| 1. | Dani Pedrosa | Spanyolország | Honda | 2:01,921 |
| 2. | Shinya Nakano | Japán | Honda | 2:02,416 |
| 3. | Valentino Rossi | Olaszország | Yamaha | 2:02,495 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Olaszország | Honda | 2:02,526 |
| 5. | Jorge Lorenzo | Spanyolország | Yamaha | 2:02,623 |
| 6. | Casey Stoner | Ausztrália | Ducati | 2:02,764 |
| 7. | Nicky Hayden | Egyesült Államok | Honda | 2:02,813 |
| 8. | James Toseland | Nagy-Britannia | Yamaha | 2:02,980 |
| 9. | Colin Edwards | Egyesült Államok | Yamaha | 2:03,038 |
| 10. | Randy De Puniet | Franciaország | Honda | 2:03,040 |
