►Leintés után esett pofára a motorbajnok - ITT!
Talmácsi az utolsó helyről vágott neki a futamnak és a 22 kör során nem is tudott elmozdulni innen. Négy kiesésnek köszönhetően mégis négy helyet lépett előre, így zárt a 13. pozícióban.
Könnyen lehet, Brnóban eldőlt a királykategória világbajnoki címe. A futamon Yamaha-különháború zajlott, Rossi és Jorge Lorenzo főszereplésével, amelyből utóbbi húzta a rövidebbet. Mintha a tavalyi Laguna Seca-i versenyen jártunk volna.
Akkor Casey Stoner küzdött Rossival, ezúttal a spanyol, de egyikük sem bírta idegekkel, mindketten kicsúsztak kiélezett helyzetben.
Lorenzo nyolc körrel a vége előtt egy balkanyarban végezte a kavicságyban, a nyolcszoros világbajnok pedig köszönte szépen nyugodtan célba ért és 50 pontra növelte előnyét az összetettben.
| 1. | Valentino Rossi | olasz | Yamaha | 43:08.991 perc |
| 2. | Dani Pedrosa | spanyol | Honda | 43:20.757 perc |
| 3. | Toni Elias | spanyol | Honda | 43:29.747 perc |
| ...13. | Talmácsi Gábor | magyar | Honda | 44:08.179 perc |
| 1. | Marco Simoncelli | olasz | Gilera | 41:06.490 perc |
| 2. | Mattia Pasini | olasz | Aprilia | 41:07.174 perc |
| 3. | Alvaro Bautista | spanyol | Aprilia | 41:10.871 perc |
| ...14. | Németh Balázs | magyar | Aprilia | 42:23.974 perc |
| ...17. | Tóth Imre | magyar | Aprilia | 42:53.415 perc |
| 1. | Nicolas Terol | spanyol | Aprilia | 40:57.378 perc |
| 2. | Julian Simon | spanyol | Aprilia | 40:57.546 perc |
| 3. | Andrea Iannone | olasz | Aprilia | 41:06.097 perc |
| 1. | Rossi | 212 pont |
| 2. | Lorenzo | 162 |
| 3. | Stoner | 150 |
| ...19. | Talmácsi | 8 |
| 250 KCM |
||
| 1. | Aojama | 171 |
| 2. | Bautista | 160 |
| 3. | Simoncelli | 140 |
| ...20. | Tóth | 10 |
| ...25. | Németh | 2 |
| 125 KCM |
||
| 1. | Simon | 174 |
| 2. | Terol | 119,5 |
| 3. | Smith | 110,5 |
