A négyszeres világbajnok Sebastien Loeb tovább erősítette vezető helyét a világbajnoki pontversenyben, miután megnyerte a Katalán Ralit. A francia versenyző szeretheti a spanyolországi futamot, miután sorozatban negyedszer nem talált legyőzőre.
A címvédőnek ez volt a kilencedik sikere az idei szezonban, ezzel 12 pontra növelte előnyét az ezúttal harmadik helyen záró Mikko Hirvonen előtt. A konstruktőröknél a Citroen fölényesen vezet, az eddig húsz helyett huszonhét pont az előnye.
Loeb mögött Daniel Sordo végzett a második helyen, a spanyol pilóta hátránya közel 25 másodperc volt a francia mögött.
A rali-vb-ből három futam van még hátra, október 10. és 12. között Korzikán mérkőznek meg a felek.
| 1. | Sebastien Loeb | Franciaország | Citroën C4 WRC | 3:21:17,4 óra |
| 2. | Daniel Sordo | Spanyolország | Citroën C4 WRC | + 24,9 mp |
| 3. | Mikko Hirvonen | Finnország | Ford Focus WRC | + 1:02,5 perc |
| 4. | Francois Duval | Belgium | Ford Focus WRC | + 1:10,8 |
| 5. | Petter Solberg | Norvégia | Subaru Impreza WRC | + 3:27,4 |
| 6. | Jari-Matti Latvala | Finnország | Ford Focus WRC | + 4:03,8 |
| 7. | Chris Atkinson | Ausztrália | Subaru Impreza WRC | + 4:04,9 |
| 8. | Andreas Mikkelsen | Norvégia | Ford Focus WRC | + 5:19,6 |
| 9. | Matthew Wilson | Nagy-Britannia | Ford Focus WRC | + 7:43,2 |
| 10. | Brice Tirabassi | Franciaország | Subaru Impreza WRC | + 9:05,0 |
| 1. | Sébastien Loeb | Franciaország | Citroën Total | 96 |
| 2. | Mikko Hirvonen | Finnország | BP-Ford Abu Dhabi | 84 |
| 3. | Chris Atkinson | Ausztrália | Subaru World Rally Team | 42 |
| 3. | Dani Sordo | Spanyolország | Citroën Total | 59 |
| 5. | Jari-Matti Latvala | Finnország | Stobart VK M-Sport | 37 |
| 6. | Petter Solberg | Norvégia | Subaru World Rally Team | 36 |
| 7. | Henning Solberg | Norvégia | Stobart VK M-Sport | 22 |
| 8. | Gianluigi (Gigi) Galli | Olaszország | Stobart VK M-Sport | 17 |
| 9. | Francois Duval | Belgium | BP-Ford Abu Dhabi | 16 |
| 10. | Matthew Wilson | Nagy-Britannia | Stobart VK M-Sport | 12 |
