A szepangi első napon Marc Marquez volt a leggyorsabb a 125 kcm-esek között, míg MotoGP-ben Valentino Rossi szerezte meg az első helyet.
| MOTO2 | ||||
| 1. De Angelis | San Marinó-i | Motobi | 2:09.586 | |
| 2. Redding | brit | Suter | 2:09.774 | 0.188 |
| 3. Elías | spanyol | Morivaki | 2:09.976 | 0.249 |
| 14. Talmácsi | magyar | Speed Up | 2:11.030 | 1.444 |
| 125 KCM | ||||
| 1. Marc Márquez | spanyol | Derbi | 2:14.274 | |
| 2. Pol Espargaró | spanyol | Derbi | 2:14.650 | 0.376 |
| 3. Nicolás Terol | spanyol | Aprilia | 2:14.784 | 0.510 |
| MOTOGP | ||||
| 1. Valentino Rossi | olasz | Yamaha | 2:02.724 | |
| 2. Andrea Dovizioso | olasz | Honda | 2:02.833 | 0.108 |
| 3. Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | 2:02.898 | 0.174 |
...
de lehetne jobb is ,